Общий зачёт конкурса прогнозов на турнир «Чемпионат России 2024/2025»

Логин Очки 3 2 1 Туры, в матчах которых заработаны очки
1. Σπάρτακος 96 10 21 24 01 тур - 11; 02 тур - 3; 03 тур - 4; 04 тур - 5; 05 тур - 6; 06 тур - 8; 07 тур - 9; 08 тур - 7; 09 тур - 11; 10 тур - 7; 11 тур - 9; 12 тур - 9; 13 тур - 7;
2. Ватсон 94 11 15 31 01 тур - 8; 02 тур - 3; 03 тур - 7; 04 тур - 7; 05 тур - 11; 06 тур - 10; 07 тур - 8; 08 тур - 4; 09 тур - 10; 10 тур - 6; 11 тур - 6; 12 тур - 9; 13 тур - 5;
3. genanykey 93 8 18 33 01 тур - 10; 02 тур - 7; 03 тур - 4; 04 тур - 7; 05 тур - 7; 06 тур - 8; 07 тур - 5; 08 тур - 7; 09 тур - 12; 10 тур - 4; 11 тур - 12; 12 тур - 4; 13 тур - 6;
4. mefody 92 11 14 31 01 тур - 9; 02 тур - 6; 03 тур - 6; 04 тур - 13; 05 тур - 5; 06 тур - 6; 07 тур - 9; 08 тур - 5; 09 тур - 8; 10 тур - 3; 11 тур - 7; 12 тур - 10; 13 тур - 5;
5. TRIV 86 10 16 24 01 тур - 10; 02 тур - 5; 03 тур - 4; 04 тур - 12; 05 тур - 9; 06 тур - 8; 07 тур - 7; 08 тур - 3; 09 тур - 9; 10 тур - 3; 11 тур - 3; 12 тур - 3; 13 тур - 10;
6. Димметрио 85 12 11 27 01 тур - 10; 02 тур - 7; 03 тур - 7; 04 тур - 7; 05 тур - 7; 06 тур - 8; 07 тур - 7; 08 тур - 3; 09 тур - 7; 10 тур - 2; 11 тур - 7; 12 тур - 7; 13 тур - 6;
7. sergspa 85 9 14 30 01 тур - 8; 02 тур - 3; 03 тур - 5; 04 тур - 4; 05 тур - 4; 06 тур - 7; 07 тур - 9; 08 тур - 7; 09 тур - 10; 10 тур - 5; 11 тур - 6; 12 тур - 11; 13 тур - 6;
8. legioner 85 8 14 33 01 тур - 10; 02 тур - 3; 03 тур - 5; 04 тур - 5; 05 тур - 7; 06 тур - 7; 07 тур - 12; 08 тур - 3; 09 тур - 13; 10 тур - 6; 11 тур - 5; 12 тур - 3; 13 тур - 6;
9. Трувор 83 11 11 28 01 тур - 8; 02 тур - 7; 03 тур - 7; 04 тур - 7; 05 тур - 7; 06 тур - 8; 07 тур - 7; 08 тур - 5; 09 тур - 6; 10 тур - 1; 11 тур - 7; 12 тур - 3; 13 тур - 10;
10. avtoprom 83 9 11 34 01 тур - 13; 02 тур - 3; 03 тур - 6; 04 тур - 6; 05 тур - 5; 06 тур - 10; 07 тур - 5; 08 тур - 4; 09 тур - 9; 10 тур - 6; 11 тур - 5; 12 тур - 7; 13 тур - 4;
11. Severin 83 8 15 29 01 тур - 2; 02 тур - 4; 03 тур - 6; 04 тур - 5; 05 тур - 9; 06 тур - 7; 07 тур - 6; 08 тур - 4; 09 тур - 14; 10 тур - 4; 11 тур - 8; 12 тур - 3; 13 тур - 11;
12. Akela-78 82 8 12 34 01 тур - 7; 02 тур - 4; 03 тур - 4; 04 тур - 5; 05 тур - 5; 06 тур - 4; 07 тур - 5; 08 тур - 4; 09 тур - 12; 10 тур - 5; 11 тур - 8; 12 тур - 10; 13 тур - 9;
13. Sur 82 8 12 34 01 тур - 7; 02 тур - 4; 03 тур - 4; 04 тур - 5; 05 тур - 5; 06 тур - 4; 07 тур - 5; 08 тур - 4; 09 тур - 12; 10 тур - 5; 11 тур - 8; 12 тур - 10; 13 тур - 9;
14. dmitrispa 82 6 16 32 01 тур - 5; 02 тур - 8; 03 тур - 5; 04 тур - 4; 05 тур - 7; 06 тур - 6; 07 тур - 6; 08 тур - 10; 09 тур - 9; 10 тур - 1; 11 тур - 7; 12 тур - 5; 13 тур - 9; 14 тур - 0;
15. nick_ws 81 9 11 32 01 тур - 2; 02 тур - 7; 03 тур - 4; 04 тур - 11; 05 тур - 8; 06 тур - 3; 07 тур - 9; 08 тур - 6; 09 тур - 3; 10 тур - 3; 11 тур - 11; 12 тур - 5; 13 тур - 9;
16. TREK 81 7 17 26 01 тур - 7; 02 тур - 3; 03 тур - 5; 04 тур - 8; 05 тур - 11; 06 тур - 4; 07 тур - 3; 08 тур - 4; 09 тур - 7; 10 тур - 5; 11 тур - 10; 12 тур - 9; 13 тур - 5;
17. vladimir_big_beer 80 9 12 29 01 тур - 9; 02 тур - 3; 03 тур - 4; 04 тур - 4; 05 тур - 7; 06 тур - 7; 07 тур - 4; 08 тур - 10; 09 тур - 7; 10 тур - 5; 11 тур - 9; 12 тур - 5; 13 тур - 6;
18. inbhkbw712 79 10 10 29 01 тур - 10; 02 тур - 4; 03 тур - 3; 04 тур - 7; 05 тур - 7; 06 тур - 5; 07 тур - 4; 08 тур - 4; 09 тур - 10; 10 тур - 5; 11 тур - 7; 12 тур - 5; 13 тур - 8;
19. Cherina 78 12 7 28 02 тур - 2; 03 тур - 5; 04 тур - 9; 05 тур - 8; 06 тур - 8; 07 тур - 6; 08 тур - 10; 09 тур - 3; 10 тур - 4; 11 тур - 10; 12 тур - 5; 13 тур - 8; 14 тур - 0;
20. Hronop 78 9 13 25 01 тур - 9; 02 тур - 3; 03 тур - 5; 04 тур - 5; 05 тур - 8; 06 тур - 5; 07 тур - 5; 08 тур - 4; 09 тур - 9; 10 тур - 3; 11 тур - 6; 12 тур - 8; 13 тур - 8;
21. donPedro 77 10 11 25 01 тур - 8; 02 тур - 6; 03 тур - 5; 04 тур - 8; 05 тур - 9; 06 тур - 4; 07 тур - 7; 08 тур - 2; 09 тур - 6; 10 тур - 4; 11 тур - 7; 12 тур - 6; 13 тур - 5;
22. Фокс 77 6 11 37 01 тур - 6; 02 тур - 5; 03 тур - 4; 04 тур - 6; 05 тур - 10; 06 тур - 5; 07 тур - 5; 08 тур - 6; 09 тур - 5; 10 тур - 5; 11 тур - 6; 12 тур - 8; 13 тур - 6;
23. Gamst 76 12 9 22 01 тур - 4; 02 тур - 7; 03 тур - 6; 04 тур - 7; 05 тур - 6; 06 тур - 5; 07 тур - 11; 08 тур - 2; 09 тур - 9; 10 тур - 5; 11 тур - 10; 12 тур - 1; 13 тур - 3;
24. knn 76 9 15 19 01 тур - 5; 02 тур - 3; 03 тур - 9; 04 тур - 11; 05 тур - 8; 06 тур - 7; 07 тур - 6; 09 тур - 5; 10 тур - 9; 11 тур - 6; 12 тур - 3; 13 тур - 4;
25. IZ 76 7 11 33 01 тур - 7; 02 тур - 6; 03 тур - 4; 04 тур - 3; 05 тур - 9; 06 тур - 4; 07 тур - 6; 08 тур - 7; 09 тур - 8; 10 тур - 3; 11 тур - 6; 12 тур - 5; 13 тур - 8;
26. strannik-sm 74 5 15 29 01 тур - 10; 02 тур - 9; 03 тур - 5; 04 тур - 4; 05 тур - 9; 07 тур - 5; 08 тур - 5; 09 тур - 5; 10 тур - 7; 11 тур - 4; 12 тур - 7; 13 тур - 4;
27. signori 71 4 13 33 01 тур - 7; 02 тур - 4; 03 тур - 4; 04 тур - 4; 05 тур - 7; 06 тур - 5; 07 тур - 5; 08 тур - 6; 09 тур - 4; 10 тур - 6; 11 тур - 8; 12 тур - 5; 13 тур - 6;
28. MihSer 69 5 15 24 01 тур - 4; 02 тур - 4; 03 тур - 6; 04 тур - 6; 05 тур - 10; 06 тур - 3; 07 тур - 4; 08 тур - 4; 09 тур - 2; 10 тур - 4; 11 тур - 6; 12 тур - 8; 13 тур - 8;
29. ЮВИлир 68 6 11 28 01 тур - 7; 03 тур - 4; 04 тур - 5; 05 тур - 5; 06 тур - 8; 07 тур - 6; 08 тур - 6; 09 тур - 4; 10 тур - 6; 11 тур - 7; 12 тур - 4; 13 тур - 6;
30. sprintchamp 68 3 11 37 01 тур - 6; 02 тур - 4; 03 тур - 4; 04 тур - 5; 05 тур - 6; 06 тур - 5; 07 тур - 4; 08 тур - 6; 09 тур - 4; 10 тур - 6; 11 тур - 8; 12 тур - 4; 13 тур - 6;

Страницы: [1] [2]


Креативные услуги для веб-сайтов и полиграфии: копирайтинг
Яндекс цитирования
Связь с администрацией сайта -
Создание - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".