Общий зачёт конкурса прогнозов на турнир «Лига Европы 2013/2014»

Логин Очки 3 2 1 Туры, в матчах которых заработаны очки
31. DONspartach 134 21 13 45 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 31; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 17; 02 тур - 19; 03 тур - 22; 04 тур - 19; 05 тур - 26;
32. БОНИС 134 18 16 48 Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 25; 01 тур - 13; 02 тур - 21; 03 тур - 23; 04 тур - 21; 05 тур - 15; 06 тур - 16;
33. ---RomYr--- 125 19 12 44 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 26; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 16; 01 тур - 16; 02 тур - 22; 03 тур - 24; 04 тур - 21;
34. Jameson 102 13 17 29 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 30; 01 тур - 21; 02 тур - 18; 04 тур - 27; 1/8 финала (1-ые матчи) - 6;
35. denny 100 15 13 29 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 33; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 27; 02 тур - 25; 05 тур - 15;
36. Baz_in 91 15 7 32 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 31; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 22; 01 тур - 18; 02 тур - 20;
37. TEAMофей 62 5 10 27 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 21; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 24; 01 тур - 17;
38. K.A. 59 10 4 21 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 33; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 26;
39. arsgarage 58 8 4 26 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 32; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 26;
40. Guliver 57 10 6 15 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 33; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 24;
41. alex_d 57 9 5 20 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 37; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 20;
42. Depeche01 57 9 4 22 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 29; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 28;
43. leonn 56 10 2 22 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 33; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 23;
44. V5in 56 8 6 20 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 33; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 23;
45. kosmos87 56 7 7 21 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 29; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 27;
46. alex deimon 54 6 9 18 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 33; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 21;
47. Denissoff78 54 6 9 18 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 30; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 24;
48. tim_master 54 5 8 23 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 33; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 21;
49. leks_37 52 8 5 18 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 24; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 28;
50. R0MA 52 8 2 24 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 31; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 21;
51. Gzza 51 7 3 24 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 26; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 25;
52. fly75 50 7 4 21 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 24; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 26;
53. Allig 50 5 8 19 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 26; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 24;
54. 269938 50 5 6 23 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 12; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 24; 01 тур - 14;
55. Benjamin Linus 50 4 7 24 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 32; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 18;
56. OKNO 49 7 3 22 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 25; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 24;
57. sengoku 49 7 2 24 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 29; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 20;
58. KILATIV 48 7 4 19 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 27; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 21;
59. mib83 48 5 5 23 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 32; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 16;
60. taram 47 6 4 21 Раунд плей-офф (1-ые матчи) - 26; Раунд плей-офф (2-ые матчи, осн. время) - 21;

Страницы: [1] [2] [3]


Креативные услуги для веб-сайтов и полиграфии: копирайтинг
Яндекс цитирования
Связь с администрацией сайта -
Создание - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".