Общий зачёт конкурса прогнозов на турнир «Кубок России 2015/2016»

Логин Очки Туры, в матчах которых заработаны очки
1. ys 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
2. Akela-78 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
3. taram 18 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 9;
4. KILATIV 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
5. BornBad 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
6. donPedro 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
7. Sur 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
8. blackisle 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
9. vladvlad 18 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 9;
10. ---RomYr--- 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
11. Gamst 18 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 8;
12. signori 17 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 7;
13. WhiteRabbit 17 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 8;
14. Старый большевик 17 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 8;
15. insomnia 17 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 8;
16. G-Unit 17 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 9;
17. arsgarage 17 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 8;
18. nick_ws 17 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 9;
19. Shiko 16 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 9;
20. Depeche01 16 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 7;
21. Курчат 16 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 7;
22. sprintchamp 16 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 8;
23. TRIV 15 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 7;
24. ТашКентский 15 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 8;
25. rediska_nn 14 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 6;
26. WWatson 14 1/16 финала (осн. время) - 6; 1/8 финала (осн. время) - 8;
27. MihSer 14 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 6;
28. Петровичч 13 1/16 финала (осн. время) - 5; 1/8 финала (осн. время) - 8;
29. AGOL 12 1/16 финала (осн. время) - 6; 1/8 финала (осн. время) - 6;
30. Shatik 10 1/16 финала (осн. время) - 10;

Страницы: [1] [2]


Креативные услуги для веб-сайтов и полиграфии: копирайтинг
Яндекс цитирования
Связь с администрацией сайта -
Создание - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".