Общий зачёт конкурса прогнозов на турнир «Кубок России 2018/2019»

Логин Очки Туры, в матчах которых заработаны очки
1. Петровичч 34 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 7; 1/4 финала (1-ые матчи) - 11; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
2. donPedro 34 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 7; 1/4 финала (1-ые матчи) - 11; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
3. blackisle 34 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 5; 1/4 финала (1-ые матчи) - 11; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
4. Jho Jhonson 33 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 8;
5. Akela-78 33 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 11; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
6. BornBad 33 1/16 финала (осн. время) - 9; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 11; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 7;
7. Sur 33 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 11; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
8. Gamst 33 1/16 финала (осн. время) - 10; 1/8 финала (осн. время) - 7; 1/4 финала (1-ые матчи) - 7; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
9. kosmos87 31 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 4; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
10. nick_ws 31 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 7; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 7;
11. TRIV 30 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 9; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 8;
12. signori 30 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 3; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
13. WWatson 30 1/16 финала (осн. время) - 8; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 6;
14. МосфОлд 29 1/16 финала (осн. время) - 6; 1/8 финала (осн. время) - 9; 1/4 финала (1-ые матчи) - 8; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 6;
15. MihSer 28 1/16 финала (осн. время) - 6; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 6;
16. sprintchamp 25 1/16 финала (осн. время) - 4; 1/8 финала (осн. время) - 5; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 6;
17. vladvlad 25 1/8 финала (осн. время) - 5; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 10;
18. Guliver 25 1/16 финала (осн. время) - 5; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 8; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 6;
19. Вентилятор 24 1/16 финала (осн. время) - 7; 1/8 финала (осн. время) - 7; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10;
20. CN 23 1/16 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 8; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 9;
21. ---RomYr--- 21 1/16 финала (осн. время) - 5; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 10;
22. legioner 20 1/16 финала (осн. время) - 3; 1/8 финала (осн. время) - 3; 1/4 финала (1-ые матчи) - 7; 1/4 финала (2-ые матчи, осн.время) - 7;
23. AGOL 20 1/16 финала (осн. время) - 6; 1/8 финала (осн. время) - 6; 1/4 финала (1-ые матчи) - 8;
24. Старый большевик 11 1/16 финала (осн. время) - 5; 1/8 финала (осн. время) - 6;
25. taram 7 1/16 финала (осн. время) - 7;

Страницы: [1]


Креативные услуги для веб-сайтов и полиграфии: копирайтинг
Яндекс цитирования
Связь с администрацией сайта -
Создание - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".