ВТОРОЙ ЭТАП

ЗА 1-8 МЕСТА
  ЧЕМПИОНАТ 2011/2012 И В Н П М О
1 Зенит (Санкт-Петербург) 44 24 16 4 85-40 88
2 Спартак (Москва) 44 21 12 11 68-48 75
3 ЦСКА (Москва) 44 19 16 9 72-47 73
4 Динамо (Москва) 44 20 12 12 66-50 72
5 Анжи (Махачкала) 44 20 13 12 54-42 70
6 Рубин (Казань) 44 17 17 10 55-41 68
7 Локомотив (Москва) 44 18 12 14 59-48 66
8 Кубань (Краснодар) 44 15 16 13 50-45 61
 
  РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Зенит (Санкт-Петербург)   2:0 2:1 2:3 2:1 1:1 1:1 0:0
2 ЦСКА (Москва) 2:2   1:1 2:1 0:2 0:0 1:2 0:0
3 Динамо (Москва) 1:5 1:0   1:3 2:2 2:1 1:1 0:1
4 Спартак (Москва) 1:2 1:2 1:1   2:0 2:0 2:0 0:3
5 Локомотив (Москва) 0:1 0:3 0:2 0:2   2:0 0:0 1:0
6 Кубань (Краснодар) 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1   1:0 2:2
7 Рубин (Казань) 2:2 3:1 2:0 1:1 0:0 1:1   1:0
8 Анжи (Махачкала) 0:2 2:1 0:1 0:0 3:1 2:0 3:1  
 
ЗА 9-16 МЕСТА
  ЧЕМПИОНАТ 2011/2012 И В Н П М О
9 Краснодар (Краснодар) 44 16 13 15 58-61 61
10 Амкар (Пермь) 44 14 13 17 40-51 55
11 Терек (Грозный) 44 14 10 20 45-62 52
12 Крылья Советов (Самара) 44 12 15 17 33-50 51
13 Ростов (Ростов-на-Дону) 44 12 12 20 45-61 48
14 Волга (Нижний Новгород) 44 12 5 27 37-60 41
15 Томь (Томск) 44 8 13 23 30-70 37
16 Спартак-Нальчик (Нальчик) 44 7 13 24 39-60 34
 
  РЕЗУЛЬТАТЫ 9 10 11 12 13 14 15 16
9 Краснодар (Краснодар)   1:0 1:3 2:1 0:1 0:2 3:2 3:1
10 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1   1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 3:1
11 Терек (Грозный) 0:1 1:0   1:3 3:1 0:0 2:0 1:0
12 Волга (Нижний Новгород) 1:2 2:0 1:3   1:2 0:0 1:0 2:0
13 Амкар (Пермь) 2:2 1:0 2:0 4:1   2:1 1:0 0:0
14 Крылья Советов (Самара) 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1   1:0 1:0
15 Спартак-Нальчик (Нальчик) 3:3 2:2 3:0 3:0 1:2 0:0   0:2
16 Томь (Томск) 0:0 2:1 3:0 1:0 0:0 0:0 1:1  
 
 
МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГРУППА А
  ЧЕМПИОНАТ 2011/2012 И В Н П М О
1 Динамо (Москва) 14 10 2 2 34-11 32
2 Спартак (Москва) 14 7 5 2 22-12 26
3 ЦСКА (Москва) 14 6 3 5 18-19 21
4 Зенит (Санкт-Петербург) 14 5 5 4 16-17 20
5 Рубин (Казань) 14 4 5 5 16-17 17
6 Локомотив (Москва) 14 4 2 8 13-25 14
7 Анжи (Махачкала) 14 3 3 8 13-22 12
8 Кубань (Краснодар) 14 2 5 7 10-19 11
 
  РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Зенит (Санкт-Петербург)   1:1 0:4 1:0 1:0 1:1 1:2 2:0
2 ЦСКА (Москва) 3:1   0:3 2:2 1:3 2:0 1:1 0:1
3 Динамо (Москва) 2:1 3:2   0:1 5:0 2:2 1:2 2:0
4 Спартак (Москва) 1:1 4:1 1:3   2:1 1:0 1:1 3:0
5 Локомотив (Москва) 0:2 0:2 1:3 0:0   1:0 3:2 0:3
6 Кубань (Краснодар) 0:0 0:1 1:5 1:1 1:0   0:1 2:2
7 Рубин (Казань) 2:2 0:1 0:0 1:2 0:1 2:1   0:0
8 Анжи (Махачкала) 1:2 0:1 0:1 0:3 3:3 0:1 3:2  
 
ГРУППА Б
  ЧЕМПИОНАТ 2011/2012 И В Н П М О
1 Спартак-Нальчик (Нальчик) 14 8 2 4 21-21 26
2 Ростов (Ростов-на-Дону) 14 7 3 4 19-13 24
3 Терек (Грозный) 14 6 4 4 25-20 22
4 Крылья Советов (Самара) 14 6 3 5 24-17 21
5 Амкар (Пермь) 14 5 5 4 22-15 20
6 Краснодар (Краснодар) 14 4 5 5 18-22 17
7 Томь (Томск) 14 5 1 7 16-24 16
8 Волга (Нижний Новгород) 14 2 3 9 19-32 9
 
  РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Краснодар (Краснодар)   0:1 2:1 4:3 0:0 0:3 3:0 1:1
2 Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2   1:0 3:0 0:3 3:0 0:1 2:1
3 Терек (Грозный) 3:0 2:1   4:3 2:0 2:2 1:1 3:1
4 Волга (Нижний Новгород) 1:2 1:1 0:0   1:4 2:3 1:2 3:1
5 Амкар (Пермь) 1:1 1:2 2:2 1:1   0:2 0:1 2:0
6 Крылья Советов (Самара) 1:1 0:2 3:1 4:0 0:0   1:2 0:1
7 Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:2 1:1 2:3 2:1 2:4 0:4   2:0
8 Томь (Томск) 2:1 1:0 2:1 1:2 1:4 3:1 1:2  

 


 ПЕРВЫЙ ЭТАП

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЫ
  ЧЕМПИОНАТ 2011/2012 И В Н П М О
1 Зенит (Санкт-Петербург) 30 17 10 3 59-25 61
2 ЦСКА (Москва) 30 16 11 3 58-29 59
3 Динамо (Москва) 30 16 7 7 51-30 55
4 Спартак (Москва) 30 15 8 7 48-33 53
5 Локомотив (Москва) 30 15 8 7 49-30 53
7 Кубань (Краснодар) 30 14 7 9 38-27 49
6 Рубин (Казань) 30 13 10 7 40-27 49
8 Анжи (Махачкала) 30 13 9 8 38-32 48
9 Краснодар (Краснодар) 30 10 8 12 38-43 38
10 Ростов (Ростов-на-Дону) 30 8 8 14 31-45 32
11 Терек (Грозный) 30 8 7 15 29-45 31
14 Волга (Нижний Новгород) 30 8 4 18 24-40 28
12 Амкар (Пермь) 30 6 9 15 20-39 27
13 Крылья Советов (Самара) 30 6 9 16 21-43 27
15 Спартак-Нальчик (Нальчик) 30 5 9 16 23-40 24
16 Томь (Томск) 30 4 8 18 19-58 20
 
  РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Зенит (Санкт-Петербург)   -:+ 2:2 3:0 1:1 1:0 0:0 4:0 4:0 2:0 0:0 3:0 1:1 1:0 3:0 5:0
2 ЦСКА (Москва) 0:2   2:0 0:1 3:1 4:0 0:4 3:0 2:1 3:0 2:2 2:1 2:0 1:1 3:1 1:1
3 Рубин (Казань) 2:3 1:1   3:0 0:0 0:0 3:0 4:1 1:1 0:3 2:0 1:0 1:1 0:2 2:0 2:1
4 Спартак (Москва) 2:2 2:2 0:0   3:0 1:0 0:2 4:0 3:2 3:0 0:0 3:0 1:2 1:1 1:0 4:0
5 Локомотив (Москва) 4:2 1:1 1:1 0:2   3:1 3:2 3:0 1:1 1:2 4:0 0:0 4:0 2:1 1:0 1:0
6 Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:2 0:2 0:1 1:1 1:2   2:3 1:2 0:1 1:1 2:2 1:0 2:1 0:1 1:1 2:2
7 Динамо (Москва) 1:1 2:2 0:2 1:1 4:1 2:0   3:0 3:1 2:2 6:2 1:0 3:0 1:0 2:0 2:1
8 Томь (Томск) 2:1 1:1 0:2 1:1 2:2 0:2 0:2   1:1 0:0 0:1 1:1 0:0 0:1 0:3 0:4
9 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 1:1 1:3 4:0 0:3 0:0 0:2 2:1   1:1 1:0 1:0 3:0 1:2 1:3 1:3
10 Анжи (Махачкала) 0:1 3:5 1:0 2:1 0:1 2:0 2:1 2:0 1:0   2:2 3:1 2:1 0:0 2:1 0:0
11 Терек (Грозный) 0:1 2:4 0:1 2:4 0:4 0:1 0:0 2:0 1:1 1:0   2:0 1:0 1:2 1:0 2:0
12 Крылья Советов (Самара) 2:5 0:3 2:2 0:1 1:0 0:2 1:0 2:0 2:2 0:3 2:1   1:1 1:0 0:0 0:0
13 Амкар (Пермь) 1:3 0:2 1:1 0:1 1:0 1:0 0:0 1:2 0:1 0:0 1:0 1:1   3:1 1:0 0:2
14 Кубань (Краснодар) 1:1 0:0 0:2 3:1 0:1 1:1 3:1 1:3 2:0 1:0 2:1 1:1 3:2   5:0 0:1
15 Волга (Нижний Новгород) 0:2 0:2 1:0 0:2 0:0 1:0 3:0 2:0 0:1 1:2 3:1 2:0 0:0 0:1   0:2
16 Краснодар (Краснодар) 0:0 1:1 3:1 2:4 1:4 2:0 0:1 2:2 2:0 2:2 0:2 1:2 1:0 0:2 4:2  

 

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
  ЧЕМПИОНАТ 2011 И В Н П М О
1 Локомотив (Москва) 30 16 6 8 49-37 54
2 Спартак (Москва) 30 15 6 9 53-30 51
3 ЦСКА (Москва) 30 13 9 7 48-39 51
4 Динамо (Москва) 30 14 9 7 63-33 51
5 Рубин (Казань) 30 14 6 10 48-34 45
6 Анжи (Махачкала) 30 13 8 9 37-34 47
7 Томь (Томск) 30 13 8 9 40-48 47
8 Амкар (Пермь) 30 14 3 13 40-41 45
9 Кубань (Краснодар) 30 11 8 11 31-35 41
10 Зенит (Санкт-Петербург) 30 9 9 12 33-34 36
11 Волга (Нижний Новгород) 30 10 9 11 42-45 39
12 Крылья Советов (Самара) 30 9 8 13 41-46 35
13 Краснодар (Краснодар) 30 10 4 16 43-55 34
14 Спартак-Нальчик (Нальчик) 30 9 6 15 40-53 33
15 Ростов (Ростов-на-Дону) 30 8 4 18 28-56 28
16 Терек (Грозный) 30 5 7 18 28-60 22
 
  РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Зенит (Санкт-Петербург)   0:0 2:1 2:0 0:0 0:1 2:4 2:2 0:1 1:0 2:0 1:1 1:2 3:0 3:0 1:2
2 ЦСКА (Москва) 0:0   1:0 0:3 1:0 1:0 2:0 1:1 1:0 2:2 5:0 4:1 2:2 1:1 3:1 1:0
3 Рубин (Казань) 0:1 2:1   1:1 1:2 4:2 3:2 0:2 5:2 1:0 3:0 2:0 0:2 2:2 3:0 2:0
4 Спартак (Москва) 1:2 1:1 1:1   4:0 0:1 1:4 4:0 4:1 2:1 7:0 0:0 3:0 3:1 1:0 4:1
5 Локомотив (Москва) 2:1 3:1 2:0 1:2   1:2 1:1 2:1 2:0 2:2 2:0 2:0 1:1 2:0 1:1 4:0
6 Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:1 2:2 1:0 0:4 5:2   1:1 3:5 2:2 1:2 2:1 2:2 2:0 0:2 0:3 3:1
7 Динамо (Москва) 1:1 0:0 0:0 1:2 0:2 4:1   4:0 2:2 4:1 2:0 4:0 2:1 5:1 1:1 5:0
8 Томь (Томск) 1:1 1:2 1:1 2:0 1:3 2:1 0:2   3:1 0:0 4:0 0:2 1:0 1:0 0:1 3:3
9 Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 3:0 0:1 0:2 0:1 2:2 1:5 0:2   1:1 1:2 0:1 2:3 0:2 1:0 1:0
10 Анжи (Махачкала) 1:0 2:1 0:3 0:0 2:0 1:0 0:2 3:0 0:1   1:1 1:0 1:0 2:1 1:3 2:1
11 Терек (Грозный) 0:0 2:4 2:3 4:1 1:2 2:1 1:1 1:1 0:2 1:2   2:1 1:2 1:1 0:0 -:+
12 Крылья Советов (Самара) 2:2 7:2 2:0 3:0 4:2 2:1 1:0 0:2 0:1 1:1 1:3   1:2 0:0 1:2 2:1
13 Амкар (Пермь) 1:2 0:1 2:3 1:0 1:2 2:1 1:0 1:2 3:1 3:2 1:0 2:1   2:0 0:0 4:1
14 Кубань (Краснодар) 1:0 2:1 0:0 1:0 3:1 1:0 3:1 0:0 2:0 0:1 0:0 3:1 2:0   1:3 0:0
15 Волга (Нижний Новгород) 1:4 2:3 0:5 1:1 1:1 1:1 2:2 0:1 6:1 1:4 2:1 2:2 3:1 2:0   0:2
16 Краснодар (Краснодар) 3:1 1:4 3:1 0:1 1:3 2:0 2:3 0:1 4:0 1:1 3:2 2:2 3:0 3:1 0:3  

 


НАЗАД



Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".