ОСНОВНЫЕ СОСТАВЫ
 
  ЧЕМПИОНАТ 2013/2014 И В Н П М О
1 ЦСКА (Москва) 30 20 4 6 51-26 64
2 Зенит (Санкт-Петербург) 30 19 6 5 63-32 63
3 Локомотив (Москва) 30 17 8 5 51-23 59
4 Динамо (Москва) 30 15 7 8 54-37 52
5 Краснодар (Краснодар) 30 15 5 10 46-39 50
6 Спартак (Москва) 30 15 5 10 46-36 50
7 Ростов (Ростов-на-Дону) 30 10 9 11 40-40 39
8 Кубань (Краснодар) 30 10 8 12 40-45 38
9 Рубин (Казань) 30 9 11 10 36-30 38
10 Амкар (Пермь) 30 9 11 10 36-37 38
11 Урал (Екатеринбург) 30 9 7 14 28-46 34
12 Терек (Грозный) 30 8 9 13 27-33 33
13 Томь (Томск) 30 8 7 15 25-39 31
14 Крылья Советов (Самара) 30 6 11 13 27-46 29
15 Волга (Нижний Новгород) 30 6 3 21 22-65 21
16 Анжи (Махачкала) 30 3 11 16 25-42 20

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ЦСКА (Москва)   1:0 0:0 1:0 1:0 2:1 0:2 4:1 1:0 5:1 2:1 3:0 1:0 2:1 1:0 2:0
2 Зенит (Санкт-Петербург) 2:0   3:0 4:2 1:1 6:2 -:+ 2:0 2:1 4:1 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1 0:0
3 Анжи (Махачкала) 0:3 1:2   0:1 0:0 1:0 4:0 3:0 2:2 1:2 2:2 0:0 0:1 0:1 0:1 0:2
4 Спартак (Москва) 3:0 4:2 2:2   0:2 0:0 3:2 0:0 1:3 3:2 1:0 6:1 2:0 1:0 0:1 2:1
5 Кубань (Краснодар) 0:4 1:4 2:0 2:2   1:1 1:1 3:1 1:3 1:3 0:3 4:0 2:2 4:0 3:2 2:0
6 Рубин (Казань) 0:0 2:1 5:1 2:1 0:2   2:2 1:1 1:2 0:1 3:0 3:1 1:2 1:1 1:0 1:2
7 Динамо (Москва) 4:2 1:1 2:1 1:4 3:1 0:0   1:0 1:3 1:2 2:0 2:2 1:1 2:0 3:0 1:0
8 Терек (Грозный) 2:0 1:1 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0   0:1 0:1 1:1 2:0 3:0 0:1 1:1 2:0
9 Локомотив (Москва) 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 0:0 1:0 2:1   3:1 4:0 3:0 5:0 2:1 3:0 0:0
10 Краснодар (Краснодар) 1:0 1:2 1:0 4:0 1:2 1:0 1:1 3:2 1:3   2:1 3:0 0:2 1:1 0:1 4:0
11 Амкар (Пермь) 1:3 1:2 1:0 2:1 3:1 0:0 2:1 0:1 0:0 2:2   5:1 1:0 0:0 0:2 2:0
12 Волга (Нижний Новгород) 1:2 1:3 2:1 0:1 1:0 2:1 0:5 1:0 1:2 0:1 0:2   2:1 1:2 1:2 0:1
13 Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 0:4 1:1 0:1 0:0 0:0 2:3 2:1 2:0 2:2 3:3 4:0   1:2 1:1 3:0
14 Крылья Советов (Самара) 1:3 1:4 1:1 1:2 0:0 0:4 1:2 1:1 2:2 1:0 2:2 2:2 0:2   1:1 1:0
15 Урал (Екатеринбург) 2:2 1:2 2:1 0:2 2:1 0:3 1:4 2:1 0:3 0:2 0:0 1:2 1:4 1:1   0:0
16 Томь (Томск) 1:2 0:3 2:2 2:1 1:2 0:1 1:3 0:0 2:0 1:1 0:0 1:0 3:2 2:0 1:2  



МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
 
  ЧЕМПИОНАТ 2013/2014 И В Н П М О
1 Динамо (Москва) 30 21 3 6 66-29 66
2 ЦСКА (Москва) 30 17 5 8 59-36 56
3 Крылья Советов (Самара) 30 16 4 10 51-40 52
4 Анжи (Махачкала) 30 15 6 9 41-29 51
5 Терек (Грозный) 30 14 5 11 50-47 47
6 Волга (Нижний Новгород) 30 13 6 11 47-41 47
7 Локомотив (Москва) 30 14 4 12 58-48 46
8 Спартак (Москва) 30 12 6 12 42-41 42
9 Кубань (Краснодар) 30 11 5 14 33-43 38
10 Ростов (Ростов-на-Дону) 30 10 6 14 43-47 36
11 Урал (Екатеринбург) 30 10 5 15 46-68 35
12 Рубин (Казань) 30 9 8 13 34-39 35
13 Томь (Томск) 30 8 8 14 34-57 32
14 Зенит (Санкт-Петербург) 30 8 7 15 36-48 31
15 Амкар (Пермь) 30 7 10 13 34-53 31
16 Краснодар (Краснодар) 30 8 5 17 29-38 29

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ЦСКА (Москва)   2:1 3:1 4:0 2:1 0:2 0:3 2:0 4:3 2:0 4:1 1:3 2:0 3:1 4:1 2:2
2 Зенит (Санкт-Петербург) 0:2   1:2 3:1 1:0 1:1 0:3 2:4 2:1 1:0 3:0 0:1 0:0 2:1 6:1 2:0
3 Анжи (Махачкала) 2:1 0:0   0:3 1:2 2:0 1:2 4:0 0:1 0:0 3:1 2:1 3:4 0:1 2:1 4:0
4 Спартак (Москва) 3:2 3:0 0:0   0:2 1:3 4:1 1:0 4:1 2:1 2:2 0:1 1:1 0:1 2:0 1:2
5 Кубань (Краснодар) 0:0 1:0 0:1 1:1   0:1 0:3 2:4 2:1 1:0 1:2 2:1 0:4 0:1 2:2 2:2
6 Рубин (Казань) 2:2 2:0 1:1 0:2 0:1   0:2 0:2 0:5 1:1 6:1 1:0 3:0 0:1 3:1 2:0
7 Динамо (Москва) 1:0 3:1 1:0 1:0 1:2 2:1   4:1 3:0 2:0 2:2 1:0 4:1 1:0 6:1 5:1
8 Терек (Грозный) 2:1 3:1 0:0 4:2 4:1 3:1 2:1   0:2 1:0 0:0 1:0 3:0 2:3 1:1 2:3
9 Локомотив (Москва) 1:3 2:0 0:1 1:1 2:2 1:0 4:2 3:1   0:3 3:0 2:3 3:2 3:0 2:0 4:0
10 Краснодар (Краснодар) 1:1 3:1 0:2 0:2 2:0 0:0 1:1 4:0 3:1   1:0 1:4 0:1 3:1 2:3 1:2
11 Амкар (Пермь) 0:0 0:0 1:2 1:2 2:0 1:1 1:1 2:2 3:2 1:0   2:2 2:1 0:2 4:0 1:0
12 Волга (Нижний Новгород) 0:2 2:2 1:1 0:2 2:1 1:1 1:3 3:2 1:3 3:1 4:0   1:1 3:1 3:2 1:2
13 Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 2:2 0:1 1:0 1:0 3:0 2:0 0:1 2:2 0:1 4:1 1:2   1:3 0:2 3:1
14 Крылья Советов (Самара) 2:3 3:1 1:2 1:0 2:3 1:0 2:0 0:2 3:1 1:0 3:2 1:1 2:2   5:1 5:1
15 Урал (Екатеринбург) 0:3 3:1 3:1 6:1 0:2 1:1 0:4 1:1 2:3 1:0 2:1 2:1 4:2 2:2   3:1
16 Томь (Томск) 0:3 2:2 0:2 1:1 0:2 3:1 1:3 3:2 1:1 3:0 0:0 0:1 2:1 1:1 2:0  

НАЗАД



Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".