СОСТАВ СПАРТАКА 2006
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
1 ХОМИЧ Дмитрий 04-10-1984 183 75 4(ЧР-3;СК-0;КР-1;ЛЧ-0) 6(ЧР-4;СК-0;КР-2;ЛЧ-0)
12 КОМИССАРОВ Иван 28-05-1988 195 99 - -
16 ГУБИН Евгений 25-01-1989 182 82 - -
30 КОВАЛЕВСКИ Войцех 11-05-1977 189 90 41(ЧР-27;СК-0;КР-6;ЛЧ-8) 50(ЧР-32;СК-0;КР-8;ЛЧ-10)
46 ЗУЕВ Алексей 03-02-1981 192 84 6(ЧР-1;СК-1;КР-2;ЛЧ-2) 6(ЧР-0;СК-3;КР-0;ЛЧ-3)
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
2 ЖЕДЕР Антонио 23-04-1978 183 78 14(ЧР-8;СК-0;КР-1;ЛЧ-5) -
3 ШТРАНЦЛЬ Мартин 16-06-1980 190 85 39(ЧР-25;СК-0;КР-5;ЛЧ-9) -
4 ТАМАШ Габриэль 09-11-1983 188 79 5(ЧР-3;СК-0;КР-2;ЛЧ-0) -
5 ЙЕНЧИ Адриан 15-03-1975 186 82 13(ЧР-7;СК-1;КР-5;ЛЧ-0) -
13 ЙИРАНЕК Мартин 25-05-1979 190 91 40(ЧР-26;СК-0;КР-4;ЛЧ-10) 2(ЧР-2;СК-0;КР-0;ЛЧ-0)
17 РОДРИГЕС Клименте 31-07-1981 167 65 33(ЧР-20;СК-1;КР-5;ЛЧ-7) 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0)
20 ДЕДУРА Игнас 01-06-1978 190 84 3(ЧР-0;СК-1;КР-2;ЛЧ-0) -
33 ГУЛЬТЯЕВ Илья 05-09-1988 182 75 - -
35 КАБАНОВ Сергей 15-03-1986 188 78 3(ЧР-1;СК-0;КР-2;ЛЧ-0) -
36 КУДРЯШОВ Фёдор 05-04-1987 181 77 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0) -
38 КРУГ Евгений 20-04-1986 179 73 - -
47 ЕФИМЦЕВ Алексей 05-02-1986 194 84 - -
49 ШИШКИН Роман 27-01-1987 177 67 23(ЧР-14;СК-0;КР-1;ЛЧ-8) 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0)
59 ИBАНОВ Андрей 08-10-1988 178 73 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0) -
77 ШПЕДТ Евгений 26-01-1986 182 76 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0) -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
7 БОЯРИНЦЕВ Денис 06-02-1978 174 71 34(ЧР-22;СК-1;КР-6;ЛЧ-5) 5(ЧР-2;СК-0;КР-1;ЛЧ-2)
8 АЛЕНИЧЕВ Дмитрий 20-10-1972 171 69 2(ЧР-0;СК-0;КР-2;ЛЧ-0) -
9 ТИТОВ Егор 29-05-1976 186 79 42(ЧР-25;СК-1;КР-8;ЛЧ-8) 9(ЧР-8;СК-1;КР-0;ЛЧ-0)
11 ПАВЛЕНКО Александр 20-01-1985 175 64 16(ЧР-12;СК-0;КР-4;ЛЧ-0) 3(ЧР-1;СК-0;КР-2;ЛЧ-0)
14 ТОРБИНСКИЙ Дмитрий 28-04-1984 172 60 18(ЧР-13;СК-0;КР-2;ЛЧ-3) -
15 КОВАЧ Радослав 27-11-1979 189 78 44(ЧР-27;СК-0;КР-7;ЛЧ-10) 5(ЧР-2;СК-0;КР-1;ЛЧ-2)
21 ОВУСУ-АБЕЙЕ Квинси 15-04-1986 187 79 27(ЧР-15;СК-1;КР-6;ЛЧ-5) 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0)
23 БЫСТРОВ Владимир 31-01-1984 173 65 43(ЧР-24;СК-1;КР-9;ЛЧ-9) 7(ЧР-6;СК-0;КР-1;ЛЧ-0)
24 МОЦАРТ Сантос 08-11-1979 174 79 39(ЧР-22;СК-1;КР-6;ЛЧ-10) 8(ЧР-4;СК-1;КР-2;ЛЧ-1)
25 КАЛИНИЧЕНКО Максим 26-01-1979 176 67 28(ЧР-15;СК-1;КР-6;ЛЧ-6) 5(ЧР-3;СК-0;КР-0;ЛЧ-2)
27 КОВАЛЬЧУК Сергей 20-01-1982 181 74 37(ЧР-23;СК-1;КР-7;ЛЧ-6) -
37 ЛУГАЧЕВ Егор 24-12-1988 184 74 - -
39 РЕБКО Алексей 23-04-1986 178 65 13(ЧР-9;СК-0;КР-2;ЛЧ-2) -
42 БАЖЕВ Амир 15-10-1988 177 76 - -
58 ФОМИН Артём 08-07-1988 185 73 - -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
10 ПАВЛЮЧЕНКО Роман 15-12-1981 188 78 44(ЧР-27;СК-1;КР-6;ЛЧ-10) 21(ЧР-18;СК-0;КР-0;ЛЧ-3)
18 ПЬЯНОВИЧ Михайло 13-02-1977 182 76 13(ЧР-8;СК-0;КР-4;ЛЧ-1) 5(ЧР-3;СК-0;КР-2;ЛЧ-0)
19 КАВЕНАГИ Фернандо 21-09-1983 178 81 28(ЧР-17;СК-1;КР-6;ЛЧ-4) 9(ЧР-5;СК-0;КР-4;ЛЧ-0)
32 БАЖЕНОВ Никита 01-02-1985 178 75 20(ЧР-11;СК-0;КР-5;ЛЧ-4) 3(ЧР-3;СК-0;КР-0;ЛЧ-0)
40 ДЗЮБА Артём 22-08-1988 191 78 8(ЧР-5;СК-0;КР-2;ЛЧ-1) -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Ставки на регби союз . betboom официальный сайт . HTML обучение с нуля в Владивостоке - обучение HTML для подростков Владивосток.
Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".