СОСТАВ СПАРТАКА 2007
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
1 ХОМИЧ Дмитрий 04-10-1984 183 75 6(ЧР-1;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-3) 7(ЧР-0;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-5)
12 КОМИССАРОВ Иван 28-05-1988 195 99 - -
16 ГУБИН Евгений 25-01-1989 182 82 - -
22 ПЛЕТИКОСА Стипе 08-01-1979 193 88 40(ЧР-29;СК-0;КР-4;ЛЧ-2;КУ-5) 40(ЧР-30;СК-0;КР-6;ЛЧ-2;КУ-2)
30 КОВАЛЕВСКИ Войцех 11-05-1977 189 90 2(ЧР-0;СК-1;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0) 5(ЧР-0;СК-4;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0)
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
2 ЖЕДЕР Антонио 23-04-1978 183 78 27(ЧР-14;СК-1;КР-6;ЛЧ-0;КУ-6) 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
3 ШТРАНЦЛЬ Мартин 16-06-1980 190 85 32(ЧР-19;СК-1;КР-4;ЛЧ-2;КУ-6) 2(ЧР-2;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
6 ШОАВА Флорин 24-07-1978 188 80 26(ЧР-18;СК-0;КР-2;ЛЧ-2;КУ-4) -
13 ЙИРАНЕК Мартин 25-05-1979 190 91 17(ЧР-11;СК-1;КР-3;ЛЧ-0;КУ-2) -
31 ПАРШИВЛЮК Сергей 18-03-1989 180 75 4(ЧР-2;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-2) -
33 ГУЛЬТЯЕВ Илья 05-09-1988 182 75 - -
34 САБИТОВ Ренат 13-06-1985 186 82 20(ЧР-15;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-2) -
35 КАБАНОВ Сергей 15-03-1986 188 78 - -
36 КУДРЯШОВ Фёдор 05-04-1987 181 77 11(ЧР-7;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-2) -
39 КРУГ Евгений 20-04-1986 179 73 - -
49 ШИШКИН Роман 27-01-1987 177 67 40(ЧР-26;СК-1;КР-7;ЛЧ-2;КУ-4) -
59 ИBАНОВ Андрей 08-10-1988 178 73 11(ЧР-7;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-3) -
70 ДЕДУРА Игнас 01-06-1978 190 84 12(ЧР-6;СК-0;КР-0;ЛЧ-1;КУ-5) 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
77 ШПЕДТ Евгений 26-01-1986 182 76 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
5 МОЦАРТ Сантос 08-11-1979 174 79 32(ЧР-18;СК-1;КР-6;ЛЧ-2;КУ-5) 3(ЧР-1;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-1)
7 БОЯРИНЦЕВ Денис 06-02-1978 174 71 38(ЧР-24;СК-1;КР-6;ЛЧ-1;КУ-6) 6(ЧР-3;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-0)
9 ТИТОВ Егор 29-05-1976 186 79 42(ЧР-27;СК-1;КР-5;ЛЧ-2;КУ-7) 12(ЧР-7;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-4)
11 ПАВЛЕНКО Александр 20-01-1985 175 64 2(ЧР-0;СК-1;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0) -
14 ТОРБИНСКИЙ Дмитрий 28-04-1984 172 60 39(ЧР-24;СК-1;КР-6;ЛЧ-2;КУ-6) 5(ЧР-3;СК-1;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0)
15 КОВАЧ Радослав 27-11-1979 189 78 38(ЧР-26;СК-1;КР-5;ЛЧ-2;КУ-4) 1(ЧР-1;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
20 РЕБКО Алексей 23-04-1986 178 65 8(ЧР-3;СК-0;КР-5;ЛЧ-0;КУ-0) -
21 ОВУСУ-АБЕЙЕ Квинси 15-04-1986 187 79 9(ЧР-6;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-0) -
23 БЫСТРОВ Владимир 31-01-1984 173 65 29(ЧР-18;СК-0;КР-5;ЛЧ-2;КУ-4) 3(ЧР-3;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-0)
25 КАЛИНИЧЕНКО Максим 26-01-1979 176 67 34(ЧР-22;СК-1;КР-5;ЛЧ-2;КУ-4) 4(ЧР-3;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-1)
27 КОВАЛЬЧУК Сергей 20-01-1982 181 74 5(ЧР-2;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-3) -
29 БАЖЕВ Амир 15-10-1988 177 76 - -
37 ЛУГАЧЕВ Егор 24-12-1988 184 74 - -
38 МАЛОЯН Артур 04-02-1989 178 70 - -
55 ДИНЕЕВ Олег 30-10-1987 179 64 3(ЧР-1;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-0) -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
10 ПАВЛЮЧЕНКО Роман 15-12-1981 188 78 33(ЧР-22;СК-0;КР-3;ЛЧ-2;КУ-6) 20(ЧР-14;СК-0;КР-0;ЛЧ-2;КУ-4)
11 ВЕЛЛИТОН Соарес Мораис 22-10-1986 175 76 20(ЧР-12;СК-0;КР-0;ЛЧ-2;КУ-6) 5(ЧР-4;СК-0;КР-0;ЛЧ-0;КУ-1)
17 ФОМИН Артём 08-07-1988 185 73 - -
18 ПРУДНИКОВ Александр 26-02-1989 181 80 17(ЧР-12;СК-0;КР-3;ЛЧ-0;КУ-2) 3(ЧР-2;СК-0;КР-1;ЛЧ-0;КУ-0)
32 БАЖЕНОВ Никита 01-02-1985 178 75 24(ЧР-16;СК-1;КР-3;ЛЧ-0;КУ-4) 6(ЧР-4;СК-1;КР-0;ЛЧ-0;КУ-1)
40 ДЗЮБА Артём 22-08-1988 191 78 27(ЧР-16;СК-1;КР-4;ЛЧ-0;КУ-6) 5(ЧР-1;СК-0;КР-2;ЛЧ-0;КУ-2)
41 ЛАКТИОНОВ Александр 28-05-1986 180 72 - -
89 ДУДАШ Адам 12-02-1989 182 78 - -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


ставки на тотал в баскетболе . бет бум официальный . https://vlprog.ru обучение CSS для школьников Владивосток. Во Владивостоке.
Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".