СОСТАВ СПАРТАКА 2012/2013
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
30 ПЕСЬЯКОВ Сергей 16-12-1988 198 90 11(ЧР-8;КР-1;ЛЧ-2) 14(ЧР-8;КР-1;ЛЧ-5)
31 ДИКАНЬ Андрей 16-07-1977 192 84 23(ЧР-19;КР-0;ЛЧ-4) 38(ЧР-30;КР-0;ЛЧ-8)
32 РЕБРОВ Артём 04-03-1984 193 92 7(ЧР-4;КР-1;ЛЧ-2) 4(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-3)
42 ЧЕРНЫШУК Сергей 22-02-1992 182 81 - -
68 КОНОВАЛОВ Иван 18-08-1994 191 82 - -
81 ЩЕРБАКОВ Юрий 11-04-1996 182 70 - -
91 МИТРЮШКИН Антон 08-02-1996 186 79 - -
95 ТЕРЁШКИН Владислав 16-07-1995 189 76 - -
96 АВЕРКИЕВ Вадим 01-06-1997 185 72 - -
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
2 ИНСАУРРАЛЬДЕ Хуан Мануэль 03-10-1984 187 84 19(ЧР-11;КР-2;ЛЧ-6) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0)
3 БРЫЗГАЛОВ Сергей 15-11-1992 182 75 16(ЧР-11;КР-2;ЛЧ-3) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0)
5 ПАРЕХА Николас 19-01-1984 183 75 16(ЧР-12;КР-0;ЛЧ-4) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0)
15 ПАРШИВЛЮК Сергей 18-03-1989 180 75 - -
17 СУХИ Марек 29-03-1988 183 80 29(ЧР-21;КР-1;ЛЧ-7) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0)
18 КУТЕПОВ Илья 29-07-1993 191 82 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0) -
33 БОККЕТТИ Сальваторе 30-11-1986 186 81 10(ЧР-10;КР-0;ЛЧ-0) -
34 МАКЕЕВ Евгений 24-07-1989 181 73 31(ЧР-22;КР-2;ЛЧ-7) -
44 ГАТАГОВ Сослан 29-09-1992 182 70 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0) -
45 ПУЦКО Александр 24-02-1993 185 82 1(ЧР-0;КР-1;ЛЧ-0) -
48 СТЕПАНОВ Александр 10-01-1994 182 70 - -
50 ХОМУХА Иван 14-07-1994 186 65 - -
55 ФАДЕЕВ Николай 09-05-1993 176 72 1(ЧР-0;КР-1;ЛЧ-0) -
58 ШМЫГОВ Ярослав 06-04-1994 182 76 - -
62 ЛИСИНКОВ Айдар 02-01-1994 187 73 - -
64 КУТИН Денис 05-10-1993 187 70 - -
71 ЛИХАЧЁВ Александр 22-07-1996 183 68 - -
74 ВИННИЧЕНКО Валентин 21-04-1995 177 68 - -
75 ГРЕЧКИН Алексей 06-02-1996 180 69 - -
78 ЕЖОВ Евгений 11-02-1995 178 73 - -
82 ФЕДОТОВ Антон 29-03-1996 186 81 - -
89 ЕВТЕЕВ Егор 01-04-1996 175 66 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
4 МАХМУДОВ Эмин 27-04-1992 175 67 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0) -
6 КАРИОКА Рафаэль Де Соуза 18-06-1989 179 74 37(ЧР-27;КР-2;ЛЧ-8) 2(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-1)
7 КОМБАРОВ Кирилл 22-01-1987 182 75 25(ЧР-18;КР-1;ЛЧ-6) -
8 МАКГИДИ Эйден 04-04-1986 180 76 23(ЧР-17;КР-1;ЛЧ-5) 5(ЧР-5;КР-0;ЛЧ-0)
19 ХУРАДО Хосе Мануэль 29-06-1986 176 72 24(ЧР-18;КР-1;ЛЧ-5) 3(ЧР-3;КР-0;ЛЧ-0)
20 де ЗЕУВ Деми Патрик Рене 26-05-1983 176 69 17(ЧР-12;КР-2;ЛЧ-3) 1(ЧР-0;КР-1;ЛЧ-0)
21 ЧЕЛЬСТРЁМ Ким 24-08-1982 181 79 27(ЧР-20;КР-1;ЛЧ-6) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0)
23 КОМБАРОВ Дмитрий 22-01-1987 181 71 37(ЧР-29;КР-0;ЛЧ-8) 8(ЧР-7;КР-0;ЛЧ-1)
25 БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр 27-02-1985 186 77 19(ЧР-14;КР-1;ЛЧ-4) 3(ЧР-3;КР-0;ЛЧ-0)
37 РОМУЛО Борхес Монтейро 19-09-1990 187 82 7(ЧР-4;КР-0;ЛЧ-3) 2(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-1)
38 МАЛОЯН Артур 04-02-1989 178 70 - -
39 ГОРБАТЕНКО Игорь 13-02-1989 172 68 5(ЧР-4;КР-1;ЛЧ-0) -
40 ТИМОФЕЕВ Артём 12-01-1994 172 68 - -
47 СВЯТОВ Андрей 02-05-1993 173 69 - -
49 АНАНИДЗЕ Жано 10-10-1992 170 60 20(ЧР-15;КР-2;ЛЧ-3) 4(ЧР-3;КР-1;ЛЧ-0)
51 КАЮМОВ Дмитрий 11-05-1992 173 57 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0) -
52 ЛЕОНТЬЕВ Игорь 18-03-1994 177 69 - -
53 САМСОНОВ Артём 05-01-1994 177 69 - -
54 АЛЬШИН Ильнур 31-08-1993 173 60 - -
59 КУЗОВКИН Роман 19-10-1994 175 62 - -
60 САВИЧЕВ Константин 06-03-1994 170 64 - -
61 ЗУБАРЕВ Владимир 05-01-1993 178 71 - -
65 ЗЫКОВ Анатолий 14-02-1994 174 65 - -
73 ГУЛИЕВ Аяз 27-11-1996 172 70 - -
76 ГЛОБА Павел 31-05-1995 176 68 - -
77 СОВЕТКИН Константин 19-02-1989 169 61 - -
79 МАСТЕРНОЙ Владислав 17-11-1995 177 71 - -
86 БУРАНОВ Данила 11-02-1996 178 71 - -
88 ЕРМАКОВ Максим 21-04-1995 180 67 - -
90 ВУКОЕВИЧ Огнен 20-12-1983 184 85 9(ЧР-9;КР-0;ЛЧ-0) -
92 ПАНТЕЛЕЕВ Владислав 15-08-1996 176 71 - -
94 ПАПИКЯН Агван 08-02-1994 173 69 - -
99 БАБАЕВ Владлен 16-10-1996 180 72 - -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
9 АРИ Да Силва Феррейра 11-12-1985 180 84 37(ЧР-27;КР-2;ЛЧ-8) 6(ЧР-4;КР-0;ЛЧ-2)
10 ДЗЮБА Артём 22-08-1988 191 78 32(ЧР-25;КР-1;ЛЧ-6) 4(ЧР-4;КР-0;ЛЧ-0)
11 ВЕЛЛИТОН Соарес Мораис 22-10-1986 175 76 11(ЧР-8;КР-0;ЛЧ-3) -
12 МОВСИСЯН Юра 02-08-1987 181 81 8(ЧР-8;КР-0;ЛЧ-0) 4(ЧР-4;КР-0;ЛЧ-0)
14 ЯКОВЛЕВ Павел 07-04-1991 180 72 17(ЧР-16;КР-1;ЛЧ-0) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0)
22 КОЗЛОВ Александр 19-03-1993 172 72 2(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-1) -
28 УОРИС Абдул Маджид 19-09-1991 172 72 7(ЧР-7;КР-0;ЛЧ-0) -
29 ЭМЕНИКЕ Эммануэль Чинени 10-05-1987 182 90 23(ЧР-16;КР-1;ЛЧ-6) 8(ЧР-6;КР-0;ЛЧ-2)
41 ОБУХОВ Владимир 08-02-1992 184 70 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0) -
57 КРОТОВ Вячеслав 14-02-1993 183 72 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0) -
67 ФЕДЧУК Артём 20-12-1994 175 71 - -
69 ДАВЫДОВ Денис 22-03-1995 175 65 - -
70 СИНОДЗУКА Иппэй 20-03-1995 176 65 - -
80 ЗГИБАРЦА Валерий 20-04-1995 168 61 - -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".