СОСТАВ СПАРТАКА 2014/2015
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
1 МИТРЮШКИН Антон 08-02-1996 186 79 1(ЧР-1;КР-0) 2(ЧР-2;КР-0)
30 ПЕСЬЯКОВ Сергей 16-12-1988 198 90 2(ЧР-1;КР-1) 3(ЧР-3;КР-0)
32 РЕБРОВ Артём 04-03-1984 193 92 29(ЧР-28;КР-1) 39(ЧР-37;КР-2)
43 ШЛЕЕВ Юрий 26-06-1995 185 70 - -
47 ФИЛИППОВ Михаил 10-06-1992 190 90 - -
56 АВЕРКИЕВ Вадим 01-06-1997 185 72 - -
81 ЩЕРБАКОВ Юрий 11-04-1996 182 70 - -
85 ТЕРЁШКИН Владислав 16-07-1995 189 76 - -
91 МАКСИМЕНКО Александр 19-03-1998 187 80 - -
98 СУХОРУЧЕНКО Илья 13-02-1998 192 80 - -
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
2 ИНСАУРРАЛЬДЕ Хуан Мануэль 03-10-1984 187 84 21(ЧР-20;КР-1) 1(ЧР-1;КР-0)
3 БРЫЗГАЛОВ Сергей 15-11-1992 182 75 8(ЧР-8;КР-0) -
4 ПАРШИВЛЮК Сергей 18-03-1989 180 75 28(ЧР-26;КР-2) -
15 РОМУЛО Борхес Монтейро 19-09-1990 187 82 21(ЧР-19;КР-2) 2(ЧР-2;КР-0)
26 ХОДЫРЕВ Антон 26-01-1992 179 67 - -
33 БОККЕТТИ Сальваторе 30-11-1986 186 81 5(ЧР-3;КР-2) -
34 МАКЕЕВ Евгений 24-07-1989 181 73 27(ЧР-25;КР-2) -
35 ТАСКИ Сердар 24-04-1987 186 80 23(ЧР-22;КР-1) 1(ЧР-1;КР-0)
38 ЩЕРБАКОВ Константин 20-03-1997 176 68 - -
44 ФАДЕЕВ Николай 09-05-1993 176 72 - -
45 ПУЦКО Александр 24-02-1993 185 82 - -
46 МАМИН Артём 25-07-1997 187 75 - -
48 СТЕПАНОВ Александр 10-01-1994 182 70 - -
50 МАНЮКОВ Александр 27-01-1993 182 75 - -
54 ЕВТЕЕВ Егор 01-04-1996 175 66 - -
55 ЖОАО КАРЛОС Пинто Чавес 01-01-1982 189 80 16(ЧР-15;КР-1) 1(ЧР-1;КР-0)
62 ЛИСИНКОВ Айдар 02-01-1994 187 73 - -
64 КУТИН Денис 05-10-1993 187 70 2(ЧР-1;КР-1) -
65 КРАСИЛЬНИЧЕНКО Олег 21-01-1997 172 68 - -
68 ИВАНУШКИН Алексей 20-11-1996 183 72 - -
74 ВИННИЧЕНКО Валентин 21-04-1995 177 68 - -
75 ГРЕЧКИН Алексей 06-02-1996 180 69 - -
80 ХОМУХА Иван 14-07-1994 186 65 - -
82 ЕЖОВ Евгений 11-02-1995 178 73 - -
88 КУТЕПОВ Илья 29-07-1993 191 82 1(ЧР-0;КР-1) -
93 СОКОЛ Артём 11-06-1997 180 73 - -
94 ШИГОРЕВ Андрей 25-09-1997 0 0 - -
96 ЛИХАЧЁВ Александр 22-07-1996 183 68 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
5 КОСТА Тино 09-01-1985 176 75 8(ЧР-7;КР-1) -
6 КАРИОКА Рафаэль Де Соуза 18-06-1989 179 74 1(ЧР-1;КР-0) -
7 КОМБАРОВ Кирилл 22-01-1987 182 75 - -
7 АНАНИДЗЕ Жано 10-10-1992 170 60 15(ЧР-15;КР-0) -
8 ГЛУШАКОВ Денис 27-01-1987 181 79 28(ЧР-27;КР-1) 2(ЧР-2;КР-0)
9 ШИРОКОВ Роман 06-07-1981 187 83 6(ЧР-5;КР-1) 1(ЧР-1;КР-0)
11 ОЗБИЛИЗ Арас 09-03-1990 175 72 1(ЧР-1;КР-0)
13 КУДРЯШОВ Дмитрий 13-05-1983 178 75 - -
19 ХУРАДО Хосе Мануэль 29-06-1986 176 72 20(ЧР-18;КР-2) 3(ЧР-3;КР-0)
20 ЭБЕРТ Патрик 17-03-1987 175 72 18(ЧР-17;КР-1) -
21 ЧЕЛЬСТРЁМ Ким 24-08-1982 181 79 28(ЧР-28;КР-0) 2(ЧР-2;КР-0)
23 КОМБАРОВ Дмитрий 22-01-1987 181 71 25(ЧР-25;КР-0) 2(ЧР-2;КР-0)
24 ПРОМЕС Квинси Антон 04-01-1992 174 70 29(ЧР-28;КР-1) 13(ЧР-13;КР-0)
25 БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр 27-02-1985 186 77 - -
37 МЕЛКАДЗЕ Георгий 04-04-1997 180 77 2(ЧР-2;КР-0) -
39 СИНОДЗУКА Иппэй 20-03-1995 176 65 - -
40 ТИМОФЕЕВ Артём 12-01-1994 172 68 3(ЧР-3;КР-0) -
42 СИДОРУК Егор 30-03-1997 0 0 - -
50 МАНЮКОВ Александр 27-01-1993 182 75 - -
51 КАЮМОВ Дмитрий 11-05-1992 173 57 - -
52 ЛЕОНТЬЕВ Игорь 18-03-1994 177 69 - -
53 САМСОНОВ Артём 05-01-1994 177 69 1(ЧР-0;КР-1) -
58 ГОРОВЫХ Даниил 03-01-1997 0 0 - -
59 ГОРДЕОЧУК Назар 11-04-1997 0 0 - -
60 САВИЧЕВ Константин 06-03-1994 170 64 - -
61 ЗУБАРЕВ Владимир 05-01-1993 178 71 - -
63 ШАНБИЕВ Шамсиддин 18-02-1997 178 65 - -
66 ЕРМАКОВ Максим 21-04-1995 180 67 - -
73 ГУЛИЕВ Аяз 27-11-1996 172 70 - -
76 ГЛОБА Павел 31-05-1995 176 68 - -
78 БАКАЕВ Зелимхан 01-07-1996 179 69 - -
79 МАСТЕРНОЙ Владислав 17-11-1995 177 71 - -
83 ПАНТЕЛЕЕВ Владислав 15-08-1996 176 71 - -
86 БУРАНОВ Данила 11-02-1996 178 71 - -
87 ЗУЕВ Александр 26-06-1996 175 62 3(ЧР-2;КР-1) -
89 БАБАЕВ Владлен 16-10-1996 180 72 - -
97 ПОЛУБОЯРИНОВ Данил 04-02-1997 181 71 - -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
10 МОВСИСЯН Юра 02-08-1987 181 81 17(ЧР-16;КР-1) 2(ЧР-2;КР-0)
14 ЯКОВЛЕВ Павел 07-04-1991 180 72 9(ЧР-8;КР-1) 1(ЧР-0;КР-1)
18 БАРРИОС Лукас Рамон 13-11-1984 187 83 1(ЧР-1;КР-0) 1(ЧР-1;КР-0)
22 ДЗЮБА Артём 22-08-1988 191 78 14(ЧР-13;КР-1) 7(ЧР-7;КР-0)
28 УОРИС Абдул Маджид 19-09-1991 172 72 4(ЧР-4;КР-0) -
36 МАЛИКОВ Дмитрий 14-02-1997 0 0 - -
41 ОБУХОВ Владимир 08-02-1992 184 70 - -
57 КРОТОВ Вячеслав 14-02-1993 183 72 10(ЧР-10;КР-0) 3(ЧР-3;КР-0)
67 ФЕДЧУК Артём 20-12-1994 175 71 - -
69 ДАВЫДОВ Денис 22-03-1995 175 65 20(ЧР-19;КР-1) -
70 КОЗЛОВ Александр 19-03-1993 172 72 - -
71 АХМАЕВ Саид-Али 30-05-1996 182 72 - -
71 ЛЯЛЮШКИН Максимилиано Артемио 06-02-1997 180 72 - -
84 ЮРЬЕВ Александр 31-10-1996 175 76 - -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".