СОСТАВ СПАРТАКА 2016/2017
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
1 ПЕСЬЯКОВ Сергей 16-12-1988 198 90 2(ЧР-1;КР-1;ЛЕ-0) 4(ЧР-3;КР-1;ЛЕ-0)
21 СЕЛИХОВ Александр 07-04-1994 190 83 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0) -
30 ФИЛИППОВ Михаил 10-06-1992 190 90 - -
32 РЕБРОВ Артём 04-03-1984 193 92 30(ЧР-28;КР-0;ЛЕ-2) 26(ЧР-24;КР-0;ЛЕ-2)
41 ЛАЗАРЕВ Сергей 02-01-1998 188 79 - -
56 АВЕРКИЕВ Вадим 01-06-1997 185 72 - -
58 КОЗЛОВ Алексей 23-01-1999 180 71 - -
85 ТЕРЁШКИН Владислав 16-07-1995 189 76 - -
98 МАКСИМЕНКО Александр 19-03-1998 187 80 - -
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
4 ПАРШИВЛЮК Сергей 18-03-1989 180 75 - -
13 ГРАНАТ Владимир 22-05-1987 184 80 - -
14 ДЖИКИЯ Георгий 21-11-1993 188 83 8(ЧР-8;КР-0;ЛЕ-0) -
16 БОККЕТТИ Сальваторе 30-11-1986 186 81 17(ЧР-15;КР-0;ЛЕ-2) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
17 ТИГИЕВ Георгий 26-05-1995 177 76 4(ЧР-4;КР-0;ЛЕ-0) -
18 КУТЕПОВ Илья 29-07-1993 191 82 26(ЧР-24;КР-0;ЛЕ-2) -
22 ЩЕРБАКОВ Константин 20-03-1997 176 68 - -
23 КОМБАРОВ Дмитрий 22-01-1987 181 71 30(ЧР-27;КР-1;ЛЕ-2) -
26 МИРОНОВ Леонид 14-09-1998 183 70 - -
31 КРАСИЛЬНИЧЕНКО Олег 21-01-1997 172 68 - -
33 МАУРИСИО дос Сантос Насименто 20-09-1988 185 82 11(ЧР-10;КР-1;ЛЕ-0) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
34 МАКЕЕВ Евгений 24-07-1989 181 73 3(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-1) -
35 ТАСКИ Сердар 24-04-1987 186 80 19(ЧР-18;КР-1;ЛЕ-0) -
38 ЕЩЕНКО Андрей 09-02-1984 176 77 27(ЧР-25;КР-0;ЛЕ-2) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
44 ЛИСИНКОВ Айдар 02-01-1994 187 73 - -
45 ПУЦКО Александр 24-02-1993 185 82 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0) -
46 МАМИН Артём 25-07-1997 187 75 - -
48 ФЕОФИЛАКТОВ Кирилл 10-04-1998 177 74 - -
54 ИВАНОВ Илья 09-01-1999 172 62 - -
63 ШАНБИЕВ Шамсиддин 18-02-1997 178 65 - -
64 КУТИН Денис 05-10-1993 187 70 3(ЧР-2;КР-1;ЛЕ-0) -
68 ПЕТРУНИН Даниил 10-06-1999 186 80 - -
76 КОСТЫЛЕВ Иван 17-08-1996 185 71 - -
80 ХОМУХА Иван 14-07-1994 186 65 - -
92 РАССКАЗОВ Николай 04-01-1998 178 72 - -
93 СОКОЛ Артём 11-06-1997 180 73 - -
94 ШИГОРЕВ Андрей 25-09-1997 0 0 - -
95 ЗЕПАТТА Аудрей Иола 17-02-1999 193 86 - -
96 ЛИХАЧЁВ Александр 22-07-1996 183 68 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
5 РОМУЛО Борхес Монтейро 19-09-1990 187 82 10(ЧР-8;КР-1;ЛЕ-1) -
7 АНАНИДЗЕ Жано 10-10-1992 170 60 24(ЧР-22;КР-0;ЛЕ-2) 5(ЧР-4;КР-0;ЛЕ-1)
8 ГЛУШАКОВ Денис 27-01-1987 181 79 27(ЧР-25;КР-0;ЛЕ-2) 8(ЧР-8;КР-0;ЛЕ-0)
10 ПРОМЕС Квинси Антон 04-01-1992 174 70 29(ЧР-26;КР-1;ЛЕ-2) 12(ЧР-12;КР-0;ЛЕ-0)
11 ФЕРНАНДО Мартинс Лукас 03-03-1992 175 80 30(ЧР-28;КР-1;ЛЕ-1) 3(ЧР-3;КР-0;ЛЕ-0)
17 ЗУЕВ Александр 26-06-1996 175 62 8(ЧР-6;КР-1;ЛЕ-1) -
19 САМЕДОВ Александр 19-07-1984 174 64 10(ЧР-10;КР-0;ЛЕ-0) 3(ЧР-3;КР-0;ЛЕ-0)
25 МЕЛЬГАРЕХО Санабрия Лоренсо Антонио 10-08-1990 178 75 22(ЧР-21;КР-0;ЛЕ-1) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0)
27 ЛОМОВИЦКИЙ Александр 27-01-1998 180 73 - -
28 РУДКОВСКИЙ Егор 04-03-1996 177 68 - -
29 ГОРОВЫХ Даниил 03-01-1997 0 0 - -
39 СИНОДЗУКА Иппэй 20-03-1995 176 65 - -
40 ТИМОФЕЕВ Артём 12-01-1994 172 68 5(ЧР-5;КР-0;ЛЕ-0) -
42 ПАЦЕВ Денис 11-04-1999 170 58 - -
43 ВОЛОДКИН Пётр 04-03-1999 173 63 - -
47 ЗОБНИН Роман 11-02-1994 185 66 32(ЧР-29;КР-1;ЛЕ-2) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0)
51 ФОЛЬМЕР Кирилл 25-02-2000 178 67 - -
52 ЛЕОНТЬЕВ Игорь 18-03-1994 177 69 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0) -
53 САМСОНОВ Артём 05-01-1994 177 69 - -
57 ОРЕХОВ Кирилл 27-01-1999 179 73 - -
59 ГОРДЕОЧУК Назар 11-04-1997 0 0 - -
71 ПОПОВ Ивелин 08-10-1987 185 76 24(ЧР-22;КР-1;ЛЕ-1) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0)
73 ГУЛИЕВ Аяз 27-11-1996 172 70 - -
74 КИСЕЛЁВ Никита 15-05-1998 178 65 - -
75 ИГНАТОВ Михаил 04-05-2000 187 78 - -
77 САВИЧЕВ Константин 06-03-1994 170 64 - -
78 БАКАЕВ Зелимхан 01-07-1996 179 69 - -
82 МАЗУРОВ Илья 07-06-1999 182 78 - -
83 ПАНТЕЛЕЕВ Владислав 15-08-1996 176 71 - -
84 ЦЫГАНКОВ Борис 17-04-1998 173 68 - -
87 БАКАЕВ Солтмурад 05-08-1999 175 63 - -
89 БАБАЕВ Владлен 16-10-1996 180 72 - -
95 РАЗДЕЛКИН Владислав 13-04-1998 176 70 - -
97 ПОЛУБОЯРИНОВ Данил 04-02-1997 181 71 - -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
9 ЗЕ ЛУИШ Мендеш де Андраде Хосе 24-01-1991 185 79 24(ЧР-21;КР-1;ЛЕ-2) 5(ЧР-5;КР-0;ЛЕ-0)
12 АДРИАНО Соуза да Силва Луис 12-04-1987 183 76 8(ЧР-8;КР-0;ЛЕ-0) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0)
36 МАЛИКОВ Дмитрий 14-02-1997 0 0 - -
37 МЕЛКАДЗЕ Георгий 04-04-1997 180 77 2(ЧР-0;КР-1;ЛЕ-1) -
49 САМБУ Идриса Сиди 27-03-1998 185 75 - -
66 НИМЕЛИ Сильванус 04-09-1998 177 73 - -
67 ФЕДЧУК Артём 20-12-1994 175 71 - -
69 ДАВЫДОВ Денис 22-03-1995 175 65 5(ЧР-4;КР-1;ЛЕ-0) -
70 НИКУЛИН Егор 16-01-1997 176 75 - -
79 РУДЕНКО Александр 15-03-1999 170 64 - -
81 ЛОПАТИН Даниил 20-12-2000 180 73 - -
91 ЯКОВЛЕВ Павел 07-04-1991 180 72 - -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".