СОСТАВ СПАРТАКА 2018/2019
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
30 ЕРМАКОВ Данила 29-12-1998 188 77 - -
31 ШИТОВ Антон 29-01-2000 190 85 - -
32 РЕБРОВ Артём 04-03-1984 193 92 6(ЧР-3;КР-2;ЛЧ-0;ЛЕ-1) 6(ЧР-4;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-2)
48 ЯРУСОВ Даниил 25-01-2001 185 71 - -
57 СЕЛИХОВ Александр 07-04-1994 190 83 6(ЧР-5;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) 6(ЧР-5;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
85 АЛЕКСЕЕВ Александр 14-02-2002 186 77 - -
86 ПОПЛЕВЧЕНКОВ Артём 09-06-2000 197 81 - -
91 МАРКОВ Даниил 01-01-2001 189 80 - -
95 ТЕРЁШКИН Владислав 16-07-1995 189 76 - -
98 МАКСИМЕНКО Александр 19-03-1998 187 80 31(ЧР-23;КР-1;ЛЧ-2;ЛЕ-5) 36(ЧР-22;КР-1;ЛЧ-3;ЛЕ-10)
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
2 ЖИГО Самуэль Флоран Томас 12-10-1993 187 83 11(ЧР-9;КР-0;ЛЧ-2;ЛЕ-0) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
3 ПЕТКОВИЧ Марко 05-09-1992 186 77 6(ЧР-5;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
6 АЙРТОН Лукас Дантас де Медейрос 19-06-1997 180 72 14(ЧР-13;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
14 ДЖИКИЯ Георгий 21-11-1993 188 83 35(ЧР-26;КР-3;ЛЧ-1;ЛЕ-5) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
16 БОККЕТТИ Сальваторе 30-11-1986 186 81 22(ЧР-15;КР-2;ЛЧ-1;ЛЕ-4) -
23 КОМБАРОВ Дмитрий 22-01-1987 181 71 19(ЧР-13;КР-2;ЛЧ-2;ЛЕ-2) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
29 КУТЕПОВ Илья 29-07-1993 191 82 14(ЧР-9;КР-2;ЛЧ-0;ЛЕ-3) -
34 МОХБАЛИЕВ Тургай 18-01-2000 176 68 - -
35 МИРОНОВ Леонид 14-09-1998 183 70 - -
36 ВОРОПАЕВ Артём 30-10-1999 175 68 - -
38 ЕЩЕНКО Андрей 09-02-1984 176 77 15(ЧР-12;КР-0;ЛЧ-2;ЛЕ-1) -
39 МАСЛОВ Павел 14-04-2000 184 79 1(ЧР-0;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
44 ЛИХАЧЁВ Александр 22-07-1996 183 68 - -
46 МАМИН Артём 25-07-1997 187 75 1(ЧР-0;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
53 ГОРБУЛИН Артём 30-01-1999 170 65 - -
56 ГАПОНОВ Илья 25-10-1997 185 75 5(ЧР-5;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
59 ЗЕПАТТА Аудрей Иола 17-02-1999 193 86 - -
63 ПЕТРУНИН Даниил 10-06-1999 186 80 - -
67 САЗОНОВ Максим 02-04-2000 176 67 - -
68 ЛИТВИНОВ Руслан 18-08-2001 183 73 - -
92 РАССКАЗОВ Николай 04-01-1998 178 72 25(ЧР-16;КР-3;ЛЧ-1;ЛЕ-5) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
93 МОРГУНОВ Никита 31-01-2001 204 88 - -
96 АКТИСОВ Максим 28-01-2000 188 84 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
4 ТЮНИН Николай 06-01-1987 178 71 - -
7 ГУЛИЕВ Аяз 27-11-1996 172 70 11(ЧР-10;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
7 АНАНИДЗЕ Жано 10-10-1992 170 60 3(ЧР-1;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-1) -
8 ГЛУШАКОВ Денис 27-01-1987 181 79 25(ЧР-18;КР-3;ЛЧ-1;ЛЕ-3) 3(ЧР-3;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
10 ПРОМЕС Квинси Антон 04-01-1992 174 70 7(ЧР-5;КР-0;ЛЧ-2;ЛЕ-0) 2(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-1;ЛЕ-0)
11 ФЕРНАНДО Мартинс Лукас 03-03-1992 175 80 27(ЧР-20;КР-1;ЛЧ-2;ЛЕ-4) 3(ЧР-3;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
13 РУДКОВСКИЙ Егор 04-03-1996 177 68 - -
15 ГЛУШЕНКОВ Максим 28-07-1999 179 68 5(ЧР-5;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
19 САМЕДОВ Александр 19-07-1984 174 64 12(ЧР-8;КР-1;ЛЧ-1;ЛЕ-2) -
22 ИГНАТОВ Михаил 04-05-2000 187 78 12(ЧР-8;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-3) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
25 МЕЛЬГАРЕХО Санабрия Лоренсо Антонио 10-08-1990 178 75 33(ЧР-23;КР-3;ЛЧ-1;ЛЕ-6) 5(ЧР-3;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-2)
26 ЕРЁМЕНКО Роман 19-03-1987 185 81 7(ЧР-4;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-2) -
27 ЛОМОВИЦКИЙ Александр 27-01-1998 180 73 24(ЧР-17;КР-2;ЛЧ-1;ЛЕ-4) -
40 ТИМОФЕЕВ Артём 12-01-1994 172 68 14(ЧР-7;КР-3;ЛЧ-0;ЛЕ-4) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
42 ВАСИЛЬЕВ Владислав 27-07-1999 183 74 - -
43 ВОЛОДКИН Пётр 04-03-1999 173 63 - -
45 ЕРЁМЕНКО Сергей 06-01-1999 182 82 - -
47 ЗОБНИН Роман 11-02-1994 185 66 33(ЧР-26;КР-1;ЛЧ-2;ЛЕ-4) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
54 УМЯРОВ Наиль 27-06-2000 182 75 5(ЧР-5;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
70 РЕПЯХ Иван 18-10-2001 168 59 - -
71 ПОПОВ Ивелин 08-10-1987 185 76 21(ЧР-13;КР-2;ЛЧ-1;ЛЕ-5) 1(ЧР-0;КР-0;ЛЧ-1;ЛЕ-0)
71 МЕЛЬНИКОВ Степан 25-04-2002 178 64 - -
73 МУТАЛИЕВ Аслан 10-02-2002 175 77 - -
74 МАРКИТЕСОВ Дмитрий 22-03-2001 178 69 - -
75 СУНГАТУЛИН Фаниль 24-12-2001 175 71 - -
76 КАЛАЧЕВСКИЙ Максим 05-02-1999 182 67 - -
78 ДАНИЛИН Максим 13-09-2001 165 60 - -
80 БАКАЛЮК Никита 03-04-2001 174 67 - -
82 МАЗУРОВ Илья 07-06-1999 182 78 - -
83 ПАНТЕЛЕЕВ Владислав 15-08-1996 176 71 2(ЧР-1;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
84 ОГАНЕСЯН Степан 28-09-2001 183 69 - -
87 БАКАЕВ Солтмурад 05-08-1999 175 63 - -
88 ТАШАЕВ Александр 23-06-1994 179 75 24(ЧР-17;КР-3;ЛЧ-1;ЛЕ-3) -
89 МИТРОГА Дмитрий 02-12-2000 167 63 - -
90 ФОЛЬМЕР Кирилл 25-02-2000 178 67 - -
94 ХАННИ Софиан 29-12-1990 178 71 27(ЧР-18;КР-4;ЛЧ-0;ЛЕ-5) 4(ЧР-1;КР-2;ЛЧ-0;ЛЕ-1)
97 ПОЛУБОЯРИНОВ Данил 04-02-1997 181 71 - -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
9 ЗЕ ЛУИШ Мендеш де Андраде Хосе 24-01-1991 185 79 36(ЧР-25;КР-3;ЛЧ-2;ЛЕ-6) 14(ЧР-10;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-3)
12 АДРИАНО Соуза да Силва Луис 12-04-1987 183 76 30(ЧР-23;КР-2;ЛЧ-2;ЛЕ-3) 7(ЧР-6;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-1)
28 ТЬЕРНО Тиуб 01-06-1998 194 91 - -
37 МЕЛКАДЗЕ Георгий 04-04-1997 180 77 11(ЧР-10;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
61 ПРОШЛЯКОВ Данила 08-03-2000 187 78 - -
66 НИМЕЛИ Сильванус 04-09-1998 177 73 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
79 РУДЕНКО Александр 15-03-1999 170 64 - -
81 ЛОПАТИН Даниил 20-12-2000 180 73 - -
85 СУДАРИКОВ Никита 06-04-2001 178 70 - -
99 ПЕДРО РОША Невес 01-10-1994 175 72 5(ЧР-1;КР-2;ЛЧ-0;ЛЕ-2) -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".