СОСТАВ СПАРТАКА 2019/2020
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
27 АКМУРЗИН Тимур 07-12-1997 189 80 - -
30 РОМАНЬОЛИ Андреа 20-07-1998 180 78 - -
31 ШИТОВ Антон 29-01-2000 190 85 - -
32 РЕБРОВ Артём 04-03-1984 193 92 2(ЧР-1;КР-1;ЛЕ-0) 3(ЧР-2;КР-1;ЛЕ-0)
48 ЯРУСОВ Даниил 25-01-2001 185 71 - -
57 СЕЛИХОВ Александр 07-04-1994 190 83 - -
85 АЛЕКСЕЕВ Александр 14-02-2002 186 77 - -
86 ПОПЛЕВЧЕНКОВ Артём 09-06-2000 197 81 - -
91 МАРКОВ Даниил 01-01-2001 189 80 - -
98 МАКСИМЕНКО Александр 19-03-1998 187 80 36(ЧР-29;КР-3;ЛЕ-4) 42(ЧР-31;КР-5;ЛЕ-6)
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
2 ЖИГО Самуэль Флоран Томас 12-10-1993 187 83 34(ЧР-26;КР-4;ЛЕ-4) 4(ЧР-4;КР-0;ЛЕ-0)
4 ТЮНИН Николай 06-01-1987 178 71 - -
6 АЙРТОН Лукас Дантас де Медейрос 19-06-1997 180 72 35(ЧР-27;КР-4;ЛЕ-4) -
14 ДЖИКИЯ Георгий 21-11-1993 188 83 35(ЧР-27;КР-4;ЛЕ-4) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
17 ТИГИЕВ Георгий 26-05-1995 177 76 - -
21 БАДУ Кенту Малкольм 23-06-1997 178 73 - -
29 КУТЕПОВ Илья 29-07-1993 191 82 13(ЧР-11;КР-2;ЛЕ-0)- -
35 МИРОНОВ Леонид 14-09-1998 183 70 - -
36 ВОРОПАЕВ Артём 30-10-1999 175 68 - -
38 ЕЩЕНКО Андрей 09-02-1984 176 77 18(ЧР-14;КР-1;ЛЕ-3) -
39 МАСЛОВ Павел 14-04-2000 184 79 10(ЧР-9;КР-1;ЛЕ-0) -
46 ГОРБУЛИН Артём 30-01-1999 170 65 - -
52 ХАБИРОВ Альберт 15-11-2001 176 65 - -
55 ДЬЯКОВ Виталий 31-01-1989 192 88 - -
56 ГАПОНОВ Илья 25-10-1997 185 75 5(ЧР-4;КР-1;ЛЕ-0) -
59 ЗЕПАТТА Аудрей Иола 17-02-1999 193 86 - -
61 ГОЛОСОВ Илья 09-08-2001 186 72 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0) -
62 ФРОЛОВ Вячеслав 22-03-2002 188 77 - -
63 ПЕТРУНИН Даниил 10-06-1999 186 80 - -
65 ТОЛСТОПЯТОВ Николай 12-05-2002 193 89 - -
67 САЗОНОВ Максим 02-04-2000 176 67 - -
68 ЛИТВИНОВ Руслан 18-08-2001 183 73 - -
81 САУМОВ Владислав 22-05-2002 179 71 - -
90 ШИЛЬЦОВ Константин 07-05-2002 183 72 - -
92 РАССКАЗОВ Николай 04-01-1998 178 72 25(ЧР-21;КР-3;ЛЕ-1) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
93 МОРГУНОВ Никита 31-01-2001 204 88 - -
96 АКТИСОВ Максим 28-01-2000 188 84 - -
96 ГЕНЧУ Николай 18-12-2003 182 68 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
7 ГУЛИЕВ Аяз 27-11-1996 172 70 15(ЧР-11;КР-0;ЛЕ-4) -
8 ТИЛЬ Гус Беренд 22-12-1997 186 78 21(ЧР-18;КР-3;ЛЕ-0) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0)
9 МИРЗОВ Резиуан 22-06-1993 182 77 26(ЧР-21;КР-1;ЛЕ-4) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
10 БАКАЕВ Зелимхан 01-07-1996 179 69 35(ЧР-27;КР-4;ЛЕ-4) 10(ЧР-6;КР-1;ЛЕ-3)
11 ФЕРНАНДО Мартинс Лукас 03-03-1992 175 80 3(ЧР-3;КР-0;ЛЕ-0) -
15 ГЛУШЕНКОВ Максим 28-07-1999 179 68 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0) -
17 БАКАЕВ Солтмурад 05-08-1999 175 63 3(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-1) -
20 ШЮРРЛЕ Андре Хорст 06-11-1990 183 71 18(ЧР-13;КР-1;ЛЕ-4) 2(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-1)
22 ИГНАТОВ Михаил 04-05-2000 187 78 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0) -
23 ЛОМОВИЦКИЙ Александр 27-01-1998 180 73 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0) -
25 МЕЛЬГАРЕХО Санабрия Лоренсо Антонио 10-08-1990 178 75 18(ЧР-12;КР-3;ЛЕ-3) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
33 КРАЛ Алекс 19-05-1998 186 76 23(ЧР-19;КР-4;ЛЕ-0) -
41 КРОТОВ Марк 28-04-2002 176 62 - -
42 ВАСИЛЬЕВ Владислав 27-07-1999 183 74 - -
43 ВОЛОДКИН Пётр 04-03-1999 173 63 - -
47 ЗОБНИН Роман 11-02-1994 185 66 32(ЧР-25;КР-3;ЛЕ-4) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0)
49 АНАНИДЗЕ Жано 10-10-1992 170 60 10(ЧР-6;КР-1;ЛЕ-3) -
51 МИРОШНИЧЕНКО Никита 10-04-2001 172 64 - -
53 МУМИНОВ Ильяс 07-11-2001 175 70 - -
54 УМЯРОВ Наиль 27-06-2000 182 75 21(ЧР-17;КР-2;ЛЕ-2) -
64 ГРИГОРЬЕВ Даниил 16-03-2002 175 64 - -
69 МИТРОГА Дмитрий 02-12-2000 167 63 - -
70 РЕПЯХ Иван 18-10-2001 168 59 - -
71 МЕЛЬНИКОВ Степан 25-04-2002 178 64 - -
74 МАРКИТЕСОВ Дмитрий 22-03-2001 178 69 2(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-0) -
75 СУНГАТУЛИН Фаниль 24-12-2001 175 71 - -
76 КАЛАЧЕВСКИЙ Максим 05-02-1999 182 67 - -
78 ДАНИЛИН Максим 13-09-2001 165 60 - -
80 БАКАЛЮК Никита 03-04-2001 174 67 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0) -
82 ЛЕВЧЕНКОВ Илья 13-02-2002 182 68 - -
84 ОГАНЕСЯН Степан 28-09-2001 183 69 - -
88 ТАШАЕВ Александр 23-06-1994 179 75 4(ЧР-3;КР-0;ЛЕ-1) -
90 ШИЛЬЦОВ Константин 07-05-2002 183 72 - -
97 ДЕНИСОВ Даниил 21-10-2002 184 72 - -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
12 АДРИАНО Соуза да Силва Луис 12-04-1987 183 76 3(ЧР-3;КР-0;ЛЕ-0) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЕ-0)
13 КУТАТЕЛАДЗЕ Николоз 19-03-2001 184 74 - -
19 ПОНСЕ Мартинес Эсекель 29-03-1997 180 80 34(ЧР-27;КР-3;ЛЕ-4) 11(ЧР-6;КР-3;ЛЕ-2)
23 ЛАРССОН Карл Хенрик Джордан 20-06-1997 175 68 30(ЧР-26;КР-4;ЛЕ-0) 10(ЧР-7;КР-3;ЛЕ-0)
28 ТЬЕРНО Тиуб 01-06-1998 194 91 - -
37 МЕЛКАДЗЕ Георгий 04-04-1997 180 77 3(ЧР-2;КР-0;ЛЕ-1) -
45 САМБУ Идриса Сиди 27-03-1998 185 75 - -
66 НИМЕЛИ Сильванус 04-09-1998 177 73 - -
73 МУТАЛИЕВ Аслан 10-02-2002 175 77 - -
77 СОБОЛЕВ Александр 07-03-1997 195 86 13(ЧР-11;КР-2;ЛЕ-0) 3(ЧР-2;КР-1;ЛЕ-0)
79 РУДЕНКО Александр 15-03-1999 170 64 - -
87 КОЖЕДУБ Святослав 22-05-2002 173 60 - -
89 ГОЛЯТОВ Илья 06-04-2002 178 77 - -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".