СОСТАВ СПАРТАКА 2021/2022
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
16 ПОПЛЕВЧЕНКОВ Артём 09-06-2000 197 81 - -
16 ТИХОМИРОВ Илья 06-03-2005 194 78 - -
27 АКМУРЗИН Тимур 07-12-1997 189 80 - -
31 ШИТОВ Антон 29-01-2000 190 85 - -
32 РЕБРОВ Артём 04-03-1984 193 92 - -
54 СМИРНОВ Николай 06-01-2004 186 81 - -
57 СЕЛИХОВ Александр 07-04-1994 190 83 17(ЧР-14;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-3) 21(ЧР-18;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-2)
58 ФАДЕЕВ Семён 23-08-2004 185 80 - -
85 АЛЕКСЕЕВ Александр 14-02-2002 186 77 - -
88 СВИНОВ Илья 25-09-2000 190 81 - -
91 МАРКОВ Даниил 01-01-2001 189 80 - -
95 ВОЛКОВ Михаил 10-04-2003 185 81 - -
98 МАКСИМЕНКО Александр 19-03-1998 187 80 25(ЧР-16;КР-4;ЛЧ-2;ЛЕ-3) 35(ЧР-22;КР-2;ЛЧ-4;ЛЕ-7)
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
2 ЖИГО Самуэль Флоран Томас 12-10-1993 187 83 38(ЧР-27;КР-3;ЛЧ-2;ЛЕ-6) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
3 КОФРИЕ Максимилиано 16-02-1997 186 83 25(ЧР-17;КР-4;ЛЧ-0;ЛЕ-4) -
5 КЛАССЕН Леон 29-05-2000 176 70 3(ЧР-2;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
6 АЙРТОН Лукас Дантас де Медейрос 19-06-1997 180 72 30(ЧР-21;КР-1;ЛЧ-2;ЛЕ-6) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
14 ДЖИКИЯ Георгий 21-11-1993 188 83 40(ЧР-28;КР-4;ЛЧ-2;ЛЕ-6) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
23 ЧЕРНОВ Никита 14-01-1996 188 79 7(ЧР-4;КР-3;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
29 КУТЕПОВ Илья 29-07-1993 191 82 5(ЧР-4;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-1) -
34 ХОДОРЧЕНКО Никита 19-06-2000 185 81 - -
35 МИРОНОВ Леонид 14-09-1998 183 70 - -
36 ВОРОПАЕВ Артём 30-10-1999 175 68 - -
37 ДАНИЛОВ Тимофей 24-02-2004 191 78 - -
38 ЕЩЕНКО Андрей 09-02-1984 176 77 - -
39 МАСЛОВ Павел 14-04-2000 184 79 - -
40 КРАШЕВСКИЙ Ярослав 16-03-2004 180 73 - -
41 КУРОШЕВ Дмитрий 19-01-2004 188 68 - -
42 ГУЦА Артём 12-11-2004 186 71 - -
43 ШАЙХТДИНОВ Дамир 20-11-2003 177 68 - -
44 ТРУХАНОВ Данил 20-07-2003 190 79 - -
56 ГАПОНОВ Илья 25-10-1997 185 75 - -
60 ЧИСТЯКОВ Егор 16-01-2004 182 64 - -
61 БОЗОВ Никита 28-01-2005 185 75 - -
63 ПЕТРУНИН Даниил 10-06-1999 186 80 - -
64 ВЕДЕНЕЕВ Максим 14-02-2004 183 73 - -
65 ТОЛСТОПЯТОВ Николай 12-05-2002 193 89 - -
68 ЛИТВИНОВ Руслан 18-08-2001 183 73 27(ЧР-19;КР-4;ЛЧ-0;ЛЕ-4) 2(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
79 ШЛЕПНИН Кирилл 12-07-2004 190 80 - -
81 САУМОВ Владислав 22-05-2002 179 71 - -
86 АГАПОВ Илья 21-01-2001 191 76 - -
92 РАССКАЗОВ Николай 04-01-1998 178 72 25(ЧР-18;КР-2;ЛЧ-2;ЛЕ-3) -
94 ДЕТЁНЫШЕВ Илья 23-01-2003 181 75 - -
96 ГЕНЧУ Николай 18-12-2003 182 68 - -
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
4 ХЕНДРИКС Йоррит Петрюс Каролина 06-02-1995 182 70 11(ЧР-8;КР-0;ЛЧ-1;ЛЕ-2) -
8 МОЗЕС Виктор 12-12-1990 177 79 34(ЧР-25;КР-2;ЛЧ-1;ЛЕ-6) 3(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-1)
10 БАКАЕВ Зелимхан 01-07-1996 179 69 36(ЧР-26;КР-3;ЛЧ-2;ЛЕ-5) 3(ЧР-0;КР-2;ЛЧ-0;ЛЕ-1)
17 МАРТИНС Перейра Кристофер 19-02-1997 188 80 14(ЧР-10;КР-4;ЛЧ-0;ЛЕ-0) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
17 ЛОМОВИЦКИЙ Александр 27-01-1998 180 73 21(ЧР-14;КР-0;ЛЧ-1;ЛЕ-6) -
18 УМЯРОВ Наиль 27-06-2000 182 75 26(ЧР-17;КР-2;ЛЧ-2;ЛЕ-5) 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
22 ИГНАТОВ Михаил 04-05-2000 187 78 35(ЧР-24;КР-4;ЛЧ-2;ЛЕ-5) 1(ЧР-0;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-1)
24 ПРОМЕС Квинси Антон 04-01-1992 174 70 31(ЧР-22;КР-3;ЛЧ-0;ЛЕ-6) 12(ЧР-6;КР-4;ЛЧ-0;ЛЕ-2)
25 ПРУЦЕВ Данил 25-03-2000 174 62 9(ЧР-5;КР-4;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
26 ХЛУСЕВИЧ Даниил 26-02-2001 186 77 12(ЧР-9;КР-3;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
28 ЗОРИН Даниил 22-02-2004 179 68 - -
33 КРАЛ Алекс 19-05-1998 186 76 7(ЧР-5;КР-0;ЛЧ-2;ЛЕ-0) -
47 ЗОБНИН Роман 11-02-1994 185 66 33(ЧР-25;КР-2;ЛЧ-2;ЛЕ-4) 3(ЧР-3;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
48 ПЯТКИН Иван 24-02-2004 184 75 - -
49 ТРИФОНОВ Павел 28-09-2003 177 62 - -
51 ТРАПИЦЫН Никита 23-02-2003 177 65 - -
52 ПИЛИПЕНКО Михаил 22-04-2003 178 79 - -
53 МУМИНОВ Ильяс 07-11-2001 175 70 - -
59 ШИЛОВ Данил 06-02-2003 175 65 - -
66 НАЖМОВ Файзиддин 09-04-2004 170 55 - -
69 ИШУТИН Андрей 20-01-2004 170 67 - -
71 МЕЛЬНИКОВ Степан 25-04-2002 178 64 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
71 ПОСТНИКОВ Никита 07-05-2005 180 80 - -
74 МАРКИТЕСОВ Дмитрий 22-03-2001 178 69 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
75 СУНГАТУЛИН Фаниль 24-12-2001 175 71 1(ЧР-1;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
76 ШИТОВ Виталий 07-05-2003 176 70 - -
77 МИРЗОВ Резиуан 22-06-1993 182 77 6(ЧР-5;КР-0;ЛЧ-1;ЛЕ-0) -
78 ДАНИЛИН Максим 13-09-2001 165 60 - -
80 БАКАЛЮК Никита 03-04-2001 174 67 - -
82 ЛЕВЧЕНКОВ Илья 13-02-2002 182 68 - -
83 ЛАЙКИН Максим 31-05-2003 179 73 - -
90 ШИЛЬЦОВ Константин 07-05-2002 183 72 - -
97 ДЕНИСОВ Даниил 21-10-2002 184 72 8(ЧР-6;КР-2;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
7 СОБОЛЕВ Александр 07-03-1997 195 86 36(ЧР-26;КР-3;ЛЧ-2;ЛЕ-5) 14(ЧР-8;КР-2;ЛЧ-0;ЛЕ-4)
9 ПОНСЕ Мартинес Эсекель 29-03-1997 180 80 11(ЧР-7;КР-0;ЛЧ-2;ЛЕ-2) 4(ЧР-4;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
11 ЛАРССОН Карл Хенрик Джордан 20-06-1997 175 68 23(ЧР-17;КР-1;ЛЧ-2;ЛЕ-3) 2(ЧР-0;КР-1;ЛЧ-0;ЛЕ-1)
13 КУТАТЕЛАДЗЕ Николоз 19-03-2001 184 74 - -
19 НИКОЛСОН Шамар Амаро 16-03-1997 192 82 16(ЧР-12;КР-4;ЛЧ-0;ЛЕ-0) 8(ЧР-5;КР-3;ЛЧ-0;ЛЕ-0)
21 МЕЛКАДЗЕ Георгий 04-04-1997 180 77 4(ЧР-3;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-1) -
45 КАРТОЕВ Али 20-11-2005 182 69 - -
50 МЕЛЁШИН Павел 25-03-2004 188 81 - -
62 ОФИЦЕРОВ Максим 08-08-2005 172 64 - -
67 КОМИССАРОВ Александр 23-03-2005 184 75 - -
70 МУТАЛИЕВ Аслан 10-02-2002 175 77 - -
73 ШИТОВ Владислав 07-05-2003 174 70 2(ЧР-2;КР-0;ЛЧ-0;ЛЕ-0) -
79 РУДЕНКО Александр 15-03-1999 170 64 - -
84 ОГАНЕСЯН Степан 28-09-2001 183 69 - -
87 КОЖЕДУБ Святослав 22-05-2002 173 60 - -
87 МАКСИМЧУК Артур 12-01-2002 187 78 - -
89 ГОЛЯТОВ Илья 06-04-2002 178 77 - -
93 БЫКОВСКИЙ Артём 15-06-2004 193 79 - -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".