СОСТАВ СПАРТАКА 2022/2023
ВРАТАРИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
31 ШИТОВ Антон 29-01-2000 190 85 - -
54 СМИРНОВ Николай 06-01-2004 186 81 - -
57 СЕЛИХОВ Александр 07-04-1994 190 83 30(ЧР-27;КР-0;СК-1) 37(ЧР-33;КР-0;СК-4)
58 ФАДЕЕВ Семён 23-08-2004 185 80 - -
86 ТИХОМИРОВ Илья 06-03-2005 194 78 - -
95 ВОЛКОВ Михаил 10-04-2003 185 81 - -
98 МАКСИМЕНКО Александр 19-03-1998 187 80 14(ЧР-3;КР-11;СК-0) 14(ЧР-4;КР-10;СК-0)
ЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
3 КОФРИЕ Максимилиано 16-02-1997 186 83 1(ЧР-1;КР-0;СК-0) -
4 ДУАРТЕ Перейра Алексис Давид 12-03-2000 185 76 8(ЧР-7;КР-1;СК-0) -
5 КЛАССЕН Леон 29-05-2000 176 70 18(ЧР-11;КР-7;СК-0) -
14 ДЖИКИЯ Георгий 21-11-1993 188 83 30(ЧР-22;КР-7;СК-1) -
23 ЧЕРНОВ Никита 14-01-1996 188 79 33(ЧР-24;КР-8;СК-1) 1(ЧР-0;КР-1;СК-0)
32 МЕВЛЯ Миха 12-06-1990 191 80 6(ЧР-4;КР-3;СК-0) -
37 ВЕДЕНЕЕВ Максим 14-02-2004 183 73 - -
39 МАСЛОВ Павел 14-04-2000 184 79 27(ЧР-19;КР-8;СК-0) 1(ЧР-1;КР-0;СК-0)
40 КРАШЕВСКИЙ Ярослав 16-03-2004 180 73 - -
41 КУРОШЕВ Дмитрий 19-01-2004 188 68 - -
42 ГУЦА Артём 12-11-2004 186 71 - -
46 ПЕТИН Юрий 25-07-2005 176 69 - -
61 БОЗОВ Никита 28-01-2005 185 75 - -
63 ЧИСТЯКОВ Егор 16-01-2004 182 64 - -
79 ДАНИЛОВ Тимофей 24-02-2004 191 78 - -
83 ИВАННИКОВ Дмитрий 25-02-2005 178 73 - -
92 РАССКАЗОВ Николай 04-01-1998 178 72 11(ЧР-4;КР-6;СК-1) 1(ЧР-0;КР-1;СК-0)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
8 МОЗЕС Виктор 12-12-1990 177 79 11(ЧР-10;КР-1;СК-0) 2(ЧР-2;КР-0;СК-0)
13 РЫБУС Мацей 19-08-1989 173 73 12(ЧР-8;КР-3;СК-1) 1(ЧР-1;КР-0;СК-0)
17 ЗИНЬКОВСКИЙ Антон 14-04-1996 175 67 37(ЧР-28;КР-8;СК-1) 3(ЧР-3;КР-0;СК-0)
18 УМЯРОВ Наиль 27-06-2000 182 75 16(ЧР-12;КР-3;СК-1) -
20 ТАВАРЕШ Томаш Франку 07-03-2001 182 73 18(ЧР-13;КР-5;СК-0) 1(ЧР-0;КР-1;СК-0)
22 ИГНАТОВ Михаил 04-05-2000 187 78 31(ЧР-21;КР-9;СК-1) 3(ЧР-2;КР-1;СК-0)
25 ПРУЦЕВ Данил 25-03-2000 174 62 38(ЧР-27;КР-10;СК-1) 2(ЧР-1;КР-1;СК-0)
35 МАРТИНС Перейра Кристофер 19-02-1997 188 80 23(ЧР-18;КР-5;СК-0) 3(ЧР-2;КР-1;СК-0)
47 ЗОБНИН Роман 11-02-1994 185 66 41(ЧР-29;КР-11;СК-1) 5(ЧР-4;КР-1;СК-0)
49 ГУРЫЛЁВ Антон 26-09-2005 170 65 - -
52 ПИЛИПЕНКО Михаил 22-04-2003 178 79 - -
62 ОФИЦЕРОВ Максим 08-08-2005 172 64 - -
66 НАЖМОВ Файзиддин 09-04-2004 170 55 - -
68 ЛИТВИНОВ Руслан 18-08-2001 183 73 34(ЧР-25;КР-8;СК-1) 3(ЧР-3;КР-0;СК-0)
69 ИШУТИН Андрей 20-01-2004 170 67 - -
71 ПОСТНИКОВ Никита 07-05-2005 180 80 - -
75 РОЩИН Антон 24-03-2005 183 66 - -
76 ШИТОВ Виталий 07-05-2003 176 70 2(ЧР-1;КР-1;СК-0) -
78 МИШИН Константин 03-03-2004 180 75 - -
81 ГУНЬКО Артемий 06-04-2004 175 73 - -
82 ХЛУСЕВИЧ Даниил 26-02-2001 186 77 35(ЧР-26;КР-8;СК-1) -
85 ПЯТКИН Иван 24-02-2004 184 75 - -
87 ЗОРИН Даниил 22-02-2004 179 68 6(ЧР-2;КР-4;СК-0) -
96 КАБАКОВ Родион 22-04-2004 185 74 - -
97 ДЕНИСОВ Даниил 21-10-2002 184 72 41(ЧР-29;КР-11;СК-1) 1(ЧР-1;КР-0;СК-0)
НАПАДАЮЩИЕ
Игрок Дата
рождения
Рост Вес Игры Голы
7 СОБОЛЕВ Александр 07-03-1997 195 86 32(ЧР-26;КР-5;СК-1) 15(ЧР-13;КР-2;СК-0)
9 БАЛЬДЕ Диао Кейта 08-03-1995 178 86 16(ЧР-12;КР-4;СК-0) 4(ЧР-3;КР-1;СК-0)
10 ПРОМЕС Квинси Антон 04-01-1992 174 70 37(ЧР-27;КР-9;СК-1) 25(ЧР-20;КР-5;СК-0)
11 НИКОЛСОН Шамар Амаро 16-03-1997 192 82 27(ЧР-22;КР-4;СК-1) 4(ЧР-3;КР-1;СК-0)
36 СИДОРЕНКОВ Артём 16-02-2004 181 75 - -
48 КИМ Тимур 08-06-2005 186 74 - -
51 МАКСИМЧУК Артур 12-01-2002 187 78 - -
70 МЕЛЁШИН Павел 25-03-2004 188 81 17(ЧР-8;КР-9;СК-0) 3(ЧР-1;КР-2;СК-0)
93 БЫКОВСКИЙ Артём 15-06-2004 193 79 - -
94 ГАЙДУК Сергей 14-07-2005 180 67 - -

Примечание: ЧР - Чемпионат России; КР - Кубок России; СК - Суперкубок России; КЛ - Кубок Премьер-Лиги
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КУ - Кубок УЕФА; КИ - Кубок Интертото


Яндекс цитирования

Создание и поддержка - Сёма.Ру
© 1997 - SPARTAK.MSK.RU. При полном или частичном использовании материалов сервера, ссылка на http://spartak.msk.ru обязательна.
Название "Спартак" и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками МФСО "Спартак".